試合結果
試合日06月12日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | Dream9 | 20 | ジャイアンズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | サラブレッド | 02 | 増田工務店 | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | オールドスターズ | 04 | オールマイティプレイヤーズ | 大阪スポーツ祭典 |
試合日06月12日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | RED WOLF | 30 | イースタンラガーズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | フラワーズ | 12 | カレンズ | リーグ戦 |
試合日06月05日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | K-style | 14 | Dream9 | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | ECLEA | 04 | ジャイアンズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | 河内長野ルーキーズ | 06 | サラブレッド | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 14:00 | Rat's | 00 | RED WOLF | 大阪スポーツ祭典 |
試合日06月05日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 増田工務店 | 42 | なにわヤンキース | 内外杯 | |
第2試合 | 10:40 | オールマイティプレイヤーズ | 20 | 島昌シューティングスター | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | フラワーズ | 115 | スーパースターズ | リーグ戦 | |
第4試合 | 14:00 | ザ・パック(株) | 70 | イースタンラガーズ | 内外杯 |
試合日05月29日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | RED WOLF | 17 | ジャイアンズ | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:30 | ザ・パック(株) | 72 | カレンズ | 内外杯 | |
第3試合 | 12:00 | 島昌シューティングスター | 76 | GALAXY | リーグ戦 | |
第4試合 | 13:30 | イースタンラガーズ | 70 | スタークス | 内外杯 | |
第5試合 | 15:00 | 増田工務店 | 21 | パーパス | 内外杯 |
試合日05月22日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | カレンズ | 12 | 河内長野ルーキーズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | スパーク | 05 | サラブレッド | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | フラワーズ | 03 | 増田工務店 | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 14:00 | RED WOLF | 51 | ザ・パック(株) | リーグ戦 |
試合日05月22日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | なにわヤンキース | 33 | オールドスターズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | スーパースターズ | 06 | オールマイティプレイヤーズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | 島昌シューティングスター | 21 | パーパス | 大阪スポーツ祭典 |
試合日05月15日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | Bファイターズ | 14 | Dream9 | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | エキスプレス | 04 | ECLEA | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | ジャイアンズ | 87 | ブリンクス | 大阪スポーツ祭典 |
試合日05月15日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | Rat's | 81 | スターズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | RED WOLF | 71 | ライセンス | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | ザ・パック(株) | 01 | イースタンラガーズ | 大阪スポーツ祭典 |
試合日05月08日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | エキスプレス | 27 | なにわヤンキース | 内外杯 | |
第2試合 | 10:40 | ザ・パック(株) | 35 | ジャイアンズ | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | オールドスターズ | 13 | RED WOLF | リーグ戦 |
(225件中 121件目〜130件目を表示中)