試合連絡
試合日06月11日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合時間 | 一塁側 | 三塁側 | 大会名 | |
---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スタークス | SEVENLUCK | 大阪スポーツ祭典 |
第2試合 | 10:40 | RAT'S | ブリンクス | 大阪スポーツ祭典 |
第3試合 | 12:20 | オールドスターズ | パーパス | 大阪スポーツ祭典 |
第4試合 | 14:00 | スターズ | なにわヤンキース | 大阪スポーツ祭典 |
試合日06月11日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合時間 | 一塁側 | 三塁側 | 大会名 | |
---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 新田クラブ・サラブレッドの勝者 | 増田工務店 | 大阪スポーツ祭典 |
第2試合 | 10:40 | Jokers | ひめよし | 大阪スポーツ祭典 |
第3試合 | 12:20 | RED WOLF | 戦国 | 大阪スポーツ祭典 |
試合日06月04日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合時間 | 一塁側 | 三塁側 | 大会名 | |
---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ヤントミプラス | ダイキン淀川 | 大阪スポーツ祭典 |
第2試合 | 10:40 | ザ・パック(株) | ジャイアンズ | 大阪スポーツ祭典 |
第3試合 | 12:20 | Baseball Team Nine | Gファミリー | 大阪スポーツ祭典 |
第4試合 | 14:00 | フラワーズ | ライセンス | 大阪スポーツ祭典 |
試合日06月04日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合時間 | 一塁側 | 三塁側 | 大会名 | |
---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 島昌シューティングスター | B.ファイターズ | 大阪スポーツ祭典 |
第2試合 | 10:40 | 新田クラブ | サラブレッド | 大阪スポーツ祭典 |
第3試合 | 12:20 | スーパースターズ | イースタンラガーズ | 大阪スポーツ祭典 |
(4件中 1件目〜4件目を表示中)