試合結果
試合日10月27日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スーパースターズ | 21 | スタークス | 大阪選抜大会 | |
第2試合 | 10:40 | NINEアスリート | 07 | 斑鳩タイガース | EUGENE杯準決勝 | |
第3試合 | 12:20 | なにわヤンキース | 05 | RAT’S | EUGENE杯準決勝 | |
第4試合 | 14:30 | 斑鳩タイガース | 59 | RAT'S | EUGENE杯決勝戦 |
試合日10月20日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 島昌シューティングスター | 07 | イースタンラガーズ | 大阪選抜大会 | |
第2試合 | 10:40 | 増田工務店 | 41 | フラワーズ | 大阪選抜大会 | |
第3試合 | 12:20 | エキスプレス | 28 | なにわヤンキース | 大阪選抜大会 |
試合日10月13日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | エキスプレス | 311 | 斑鳩タイガース | EUGENE杯 | |
第2試合 | 10:40 | NINEアスリート | 07 | スーパースターズ | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | フラワーズ | 04 | なにわヤンキース | リーグ戦 | |
第4試合 | 14:00 | サラブレッド | 03 | RAT'S | EUGENE杯 |
試合日09月29日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 11:00 | スタークス | 14 | NINEアスリート | EUGENE杯 | |
第2試合 | 12:40 | なにわヤンキース | 10 | エクレア | EUGENE杯 |
試合日09月22日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 10:00 | エキスプレス | 雨天中止 | 斑鳩タイガース | EUGENE杯 | |
第2試合 | 11:30 | なにわヤンキース | 雨天中止 | エクレア | EUGENE杯 | |
第3試合 | 13:00 | サラブレッド | 雨天中止 | RAT'S | EUGENE杯 | |
第4試合 | 14:30 | スタークス | 雨天中止 | NINEアスリート | EUGENE杯 |
試合日09月15日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 11:00 | Jokers | 23 | RAT'S | EUGENE杯 | |
第2試合 | 12:40 | 卍ジャイアンツ | 24 | なにわヤンキース | EUGENE杯 | |
第3試合 | 14:20 | 増田工務店 | 23 | スタークス | EUGENE杯 |
試合日09月08日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 11:00 | エクレア | 64 | フラワーズ | EUGENE杯 | |
第2試合 | 12:40 | イースタンラガーズ | 23 | サラブレッド | EUGENE杯 | |
第3試合 | 14:20 | SEVENLUCK | 07 | 斑鳩タイガーズ | EUGENE杯 |
試合日09月01日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 10:00 | なにわヤンキース | 111 | スーパースターズ | EUGENE杯 | |
第2試合 | 11:40 | ブリンクス | 214 | jokers | EUGENE杯 | |
第3試合 | 13:20 | エキスプレス | 62 | スターズ | EUGENE杯 |
試合日09月01日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 10:00 | ザ・パック(株) | 02 | スタークス | EUGENE杯 | |
第2試合 | 11:40 | NINEアスリート | 60 | ジャイアンズ | EUGENE杯 |
試合日08月25日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | NINEアスリート | 07 | ザ・パック(株) | 内外杯決勝戦 | |
第2試合 | 11:20 | NINEアスリート | 31 | 増田工務店 | リーグ戦 | |
第3試合 | 13:00 | なにわヤンキース | 03 | スタークス | リーグ戦 |
(222件中 1件目〜10件目を表示中)