試合結果
試合日04月07日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | レッドフレンズ | 52 | 島昌シューティングスター | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:30 | ザ・パック(株) | 50 | スーパースターズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 12:00 | Nineアスリート | 02 | 増田工務店 | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 13:30 | なにわヤンキース | 21 | パーパス | リーグ戦CS | |
第5試合 | 15:00 | サラブレッド | 20 | ジャイアンズ | リーグ戦 |
試合日03月24日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | レッドフレンズ | 雨天中止 | 島昌シューティングスター | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:40 | ザ・パック(株) | 雨天中止 | スーパースターズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 12:20 | Nineアスリート | 雨天中止 | 増田工務店 | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 14:30 | なにわヤンキース | 雨天中止 | パーパス | リーグ戦CS |
試合日03月17日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | スタークス | 34 | パーパス | リーグ戦CS | |
第2試合 | 09:40 | スーパースターズ | 03 | ザ・パック(株) | リーグ戦CS | |
第3試合 | 11:20 | スパーク | 110 | ザ・パック(株) | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 13:00 | イースタンラガーズ | 15 | 増田工務店 | 春季ポカリスエット杯 | |
第5試合 | 14:40 | Baseball Team Nine | 10 | ダイキン淀川 | 春季ポカリスエット杯 |
試合日03月03日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | エキスプレス | 11 | スーパースターズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:40 | レッドフレンズ | 10 | サラブレッド | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 12:20 | 島昌シューティングスター | 22 | ブリンクス | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 14:00 | 増田工務店 | 70 | RED WOLF | リーグ戦CS |
試合日03月03日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スパーク | 60 | スターズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:40 | Baseball Team Nine | 50 | スタークス | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 12:20 | Bファイターズ | 05 | ダイキン淀川 | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 14:00 | イースタンラガーズ | 21 | なにわヤンキース | 春季ポカリスエット杯 |
試合日02月18日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 増田工務店 | 22 | SEVENLUCK | 大阪選抜大会準決勝 | 増田工務店抽選勝ち |
第2試合 | 10:40 | Baseball team Nine | 150 | ザ・パック(株) | 大阪選抜大会準決勝 | |
第3試合 | 12:40 | 増田工務店 | 13 | Baseball team Nine | 大阪選抜大会決勝戦 | |
第4試合 | 14:30 | フラワーズ | 02 | なにわヤンキース | リーグ戦CS |
試合日02月11日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | パーパス | 70 | オールドスターズ | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:40 | スパーク | 07 | なにわヤンキース | リーグ戦CS | |
第3試合 | 12:20 | フラワーズ | 20 | 島昌シューティングスター | リーグ戦CS |
試合日02月11日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 増田工務店 | 70 | カレンズ | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:40 | Baseball team Nine | 07 | スーパースターズ | リーグ戦CS | |
第3試合 | 12:20 | ザ・パック(株) | 61 | スターズ | リーグ戦CS |
試合日02月04日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ザ・パック(株) | 72 | Bファイターズ | 大阪選抜大会 | |
第2試合 | 10:30 | Baseball team Nine | 41 | スタークス | 大阪選抜大会 | |
第3試合 | 13:30 | 増田工務店 | 41 | 島昌シューティングスター | 大阪選抜大会 | |
第4試合 | 15:00 | SEVENLUCK | 70 | フラワーズ | 大阪選抜大会 |
試合日12月10日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 増田工務店 | 20 | なにわヤンキース | 大阪選抜大会 | |
第2試合 | 10:40 | ザ・パック(株) | 32 | オールドスターズ | 大阪選抜大会 | |
第3試合 | 12:20 | スターズ | 14 | フラワーズ | 大阪選抜大会 |
(219件中 31件目〜40件目を表示中)