試合結果
試合日05月26日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | なにわヤンキース | 115 | RAT'S | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | フラワーズ | 05 | スタークス | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | ザ・パック(株) | 03 | Dream9 | 大阪スポーツ祭典 |
試合日05月26日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 増田工務店 | 10 | Bファイターズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | 増田工務店 | 71 | スーパースターズ | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | NINEアスリート | 61 | サブウェイ | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 14:00 | NINEアスリート | 130 | ジャイアンズ | リーグ戦 |
試合日05月19日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | サラブレッド | 70 | スーパースターズ | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:40 | 島昌シューティングスター | 111 | フラワーズ | リーグ戦 |
試合日05月19日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 増田工務店 | 13 | ザ・パック(株) | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:40 | SEVENLUCK | 14 | Dream9 | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | なにわヤンキース | 54 | スターズ | リーグ戦 |
試合日05月12日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ダイキン淀川 | 34 | RAT'S | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | NINEアスリート | 51 | Gファミリー | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | 増田工務店 | 70 | 楽童心(らくがき) | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 14:00 | ジャイアンズ | 35 | Bファイターズ | 大阪スポーツ祭典 |
試合日05月12日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ザ・パック(株) | 42 | サラブレッド | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | ザ・パック(株) | 10 | レッドフレンズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 12:20 | SEVENLUCK | 51 | スパーク | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 14:00 | ヤントミプラス | 02 | Dream9 | 大阪スポーツ祭典 |
試合日04月28日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | サブウェイ | 00 | スタークス | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 11:00 | 楽童心(らくがき) | 31 | スーパースターズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 13:00 | Bファイターズ | 81 | フラワーズ | 大阪スポーツ祭典 |
試合日04月28日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | Gファミリー | 32 | スターズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 11:00 | 増田工務店 | 41 | 島昌シューティングスター | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 13:00 | エキスプレス | 05 | ジャイアンズ | 大阪スポーツ祭典 |
試合日04月21日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | イースタンラガーズ | 510 | ダイキン淀川 | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 11:00 | ザ・パック(株) | 80 | ブリンクス | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 13:00 | SEVENLUCK | 雨天中止 | スパーク | 大阪スポーツ祭典 |
試合日04月21日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | Jokers | 33 | なにわヤンキース | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 11:00 | 未定 | 07 | RAT'S | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 13:00 | サラブレッド | 60 | 戦国 | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 15:00 | ヤントミプラス | 雨天中止 | Dream9 | 大阪スポーツ祭典 |
(219件中 21件目〜30件目を表示中)