試合結果
試合日06月25日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スタークス | 20 | SEVENLUCK | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | RAT'S | 22 | ブリンクス | 大阪スポーツ祭典 | ブリンクス抽選勝ち |
第3試合 | 12:20 | オールドスターズ | 22 | パーパス | 大阪スポーツ祭典 | オールドスターズ抽選勝ち |
第4試合 | 14:00 | スターズ | 19 | なにわヤンキース | 大阪スポーツ祭典 |
試合日06月25日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 新田クラブ | 02 | 増田工務店 | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | Jokers | 73 | ひめよし | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | RED WOLF | 40 | 戦国 | 大阪スポーツ祭典 |
試合日06月11日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スタークス | 雨天中止 | SEVENLUCK | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | RAT'S | 雨天中止 | ブリンクス | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | オールドスターズ | 雨天中止 | パーパス | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 14:00 | スターズ | 雨天中止 | なにわヤンキース | 大阪スポーツ祭典 |
試合日06月11日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 新田クラブ | 雨天中止 | 増田工務店 | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | Jokers | 雨天中止 | ひめよし | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | RED WOLF | 雨天中止 | 戦国 | 大阪スポーツ祭典 |
試合日06月04日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ヤントミプラス | 20 | ダイキン淀川 | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | ザ・パック(株) | 63 | ジャイアンズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | Baseball Team Nine | 50 | Gファミリー | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 14:00 | フラワーズ | 11 | ライセンス | 大阪スポーツ祭典 |
試合日06月04日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 島昌シューティングスター | 34 | B.ファイターズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | 新田クラブ | 33 | サラブレッド | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | スーパースターズ | 16 | イースタンラガーズ | 大阪スポーツ祭典 |
試合日05月28日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 増田工務店(大阪府) | 20 | 太陽バッテリー(兵庫県) | 西日本関西予選 | |
第2試合 | 11:00 | レアルスターズ(和歌山県) | 63 | 太陽バッテリー(兵庫県) | 西日本関西予選 | |
第3試合 | 13:00 | レアルスターズ(和歌山県) | 31 | 増田工務店(大阪府) | 西日本関西予選 | |
第4試合 | 15:00 | スタークス | 07 | スターズ | リーグ戦 | スターズ棄権勝ち |
試合日05月21日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | パーパス | 40 | スーパースターズ | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:40 | カレンズ | 45 | スパーク | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | GALAXY | 05 | ザ・パック(株) | リーグ戦 |
試合日05月21日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | オールドスターズ | 70 | 島昌シューティングスター | リーグ戦 | オールドスターズ棄権勝ち |
第2試合 | 10:40 | 増田工務店 | 54 | なにわヤンキース | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | Baseball Team Nine | 22 | ジャイアンズ | リーグ戦 |
試合日05月14日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | オールドスターズ | 雨天中止 | パーパス | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | RAT’S | 雨天中止 | ブリンクス | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | スーパースターズ | 雨天中止 | イースタンラガーズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 14:00 | RED WOLF | 雨天中止 | 戦国 | 大阪スポーツ祭典 |
(217件中 61件目〜70件目を表示中)