試合結果
試合日10月22日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 14:45 | パーパス | 34 | 増田工務店 | リーグ戦 |
試合日10月15日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:45 | スターズ | 雨天中止 | サラブレッド | 理事長杯 | |
第2試合 | 10:15 | ブラックスピリッツ | 雨天中止 | オールドスターズ | EUGENE杯 | |
第3試合 | 11:45 | イースタンラガーズ | 雨天中止 | 増田工務店 | EUGENE杯 | |
第4試合 | 13:15 | 卍ジャイアンツ | 雨天中止 | レッドオーシャン | EUGENE杯 | |
第5試合 | 15:15 | RAT'S | 雨天中止 | パーパス | EUGENE杯 |
試合日10月08日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 12:00 | Bファイターズ | 56 | SEVENLUCK | 理事長杯 | |
第2試合 | 13:30 | 増田工務店 | 06 | Baseballteam Nine | 理事長杯 | |
第3試合 | 15:00 | ジャイアンズ | 08 | Baseballteam Nine | EUGENE杯 |
試合日10月01日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | イースタンラガーズ | 雨天中止 | 増田工務店 | EUGENE杯 | |
第2試合 | 09:40 | ブラックスピリッツ | 雨天中止 | オールドスターズ | EUGENE杯 | |
第3試合 | 11:20 | スターズ | 雨天中止 | サラブレッド | 理事長杯 | |
第4試合 | 13:00 | 卍ジャイアンツ | 雨天中止 | レッドオーシャン | EUGENE杯 | |
第5試合 | 14:40 | RAT'S | 雨天中止 | パーパス | EUGENE杯 |
試合日09月24日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | パーパス | 111 | オールドスターズ | 理事長杯 | |
第2試合 | 09:40 | ハイボルテージ | 10 | スーパースターズ | EUGENE杯 | |
第3試合 | 11:20 | ザ・パック(株) | 52 | フラワーズ | EUGENE杯 | |
第4試合 | 13:00 | Baseball team Nine | 41 | ひめよし | EUGENE杯 | |
第5試合 | 14:40 | 鳳仙 | 34 | Gファミリー | EUGENE杯 |
試合日09月17日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | なにわヤンキース | 01 | ジャイアンズ | EUGENE杯 | |
第2試合 | 09:40 | 島昌シューティングスター | 04 | ブラックスピリッツ | EUGENE杯 | |
第3試合 | 11:20 | カレンズ | 23 | オールドスターズ | EUGENE杯 | |
第4試合 | 13:00 | サラブレッド | 03 | 卍ジャイアンツ | EUGENE杯 | |
第5試合 | 14:40 | 増田工務店 | 04 | Baseball team Nine | 内外杯決勝戦 |
試合日09月10日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 増田工務店 | 143 | スパーク | EUGENE杯 | |
第2試合 | 10:40 | RED WOLF | 45 | RAT'S | EUGENE杯 | |
第3試合 | 12:20 | SEVENLUCK | 12 | パーパス | EUGENE杯 | |
第4試合 | 14:00 | Baseball team Nine | 雨天中止 | ひめよし | EUGENE杯 |
試合日09月03日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 11:20 | Bファイターズ | 33 | 鳳仙 | EUGENE杯 | 鳳仙抽選勝ち |
第2試合 | 13:00 | ブリンクス | 01 | Gファミリー | EUGENE杯 | |
第3試合 | 14:40 | ザ・パック(株) | 60 | USA | EUGENE杯 |
試合日09月03日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:40 | イースタンラガーズ | 32 | 大阪ボンバーマン | EUGENE杯 | |
第2試合 | 11:20 | スーパースターズ | 160 | 虎八 | EUGENE杯 | |
第3試合 | 13:00 | スタークス | 412 | フラワーズ | EUGENE杯 | |
第4試合 | 14:40 | ハイボルテージ | 92 | スターズ | EUGENE杯 |
試合日08月27日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 07:30 | ザ・パック(株) | 12 | オールドスターズ | 理事長杯 | |
第2試合 | 09:00 | スターズ | 70 | 島昌シューティングスター | 理事長杯 | |
第3試合 | 10:30 | ブリンクス | 45 | サラブレッド | 理事長杯 | |
第4試合 | 12:00 | なにわヤンキース | 23 | 増田工務店 | 理事長杯 | |
第5試合 | 13:30 | RED WOLF | 23 | Bファイターズ | 理事長杯 | |
第6試合 | 15:00 | カレンズ | 07 | パーパス | 理事長杯 |
(232件中 61件目〜70件目を表示中)