試合結果
試合日03月19日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | 増田工務店 | 31 | キャッスル | 内外杯 | |
第2試合 | 10:00 | RED WOLF | 31 | カレンズ | 内外杯 | |
第3試合 | 11:30 | レッドフレンズ | 11 | エキスプレス | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 13:00 | スタークス | 03 | SEVENLUCK | 内外杯 | |
第5試合 | 14:30 | 島昌シューティングスター | 125 | ブリンクス | 内外杯 |
試合日03月12日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | フラワーズ | 60 | ザ・パック(株) | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:00 | エキスプレス | 91 | ブリンクス | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 11:30 | スタークス | 12 | RED WOLF | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 13:00 | スーパースターズ | 14 | なにわヤンキース | リーグ戦 | |
第5試合 | 14:30 | Baseball Team Nine | 92 | 島昌シューティングスター | リーグ戦 |
試合日03月05日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スタークス | 00 | ダイキン淀川 | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:40 | ジャイアンズ | 40 | 増田工務店 | リーグ戦 |
試合日03月05日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | カレンズ | 00 | レッドフレンズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:40 | サラブレッド | 77 | ブリンクス | 春季ポカリスエット杯 |
試合日02月26日(日)
会場住之江公園野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | RED WOLF | 41 | なにわヤンキース | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:40 | カレンズ | 43 | ザ・パック(株) | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 12:20 | エキスプレス | 63 | 島昌シューティングスター | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 14:00 | サラブレッド | 12 | 増田工務店 | 大阪選抜大会大阪決勝戦 |
試合日02月12日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | パーパス | 22 | サラブレッド | 大阪選抜大会 | |
第2試合 | 10:30 | 増田工務店 | 05 | ダイキン淀川 | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 12:00 | Bファイターズ | 34 | RED WOLF | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 13:30 | スパーク | 05 | ザ・パック(株) | 春季ポカリスエット杯 | |
第5試合 | 15:00 | レッドフレンズ | 64 | キャッスル | 春季ポカリスエット杯 |
試合日02月05日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | パーパス | 32 | ジャイアンズ | 大阪選抜大会 | |
第2試合 | 10:40 | なにわヤンキース | 01 | 増田工務店 | 大阪選抜大会 |
試合日12月11日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 10:40 | なにわヤンキース | 43 | フラワーズ | 大阪選抜大会 |
試合日12月11日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | カレンズ | 07 | 増田工務店 | 大阪選抜大会 |
試合日11月27日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | RED WOLF | 23 | パーパス | 大阪選抜大会 | |
第2試合 | 10:40 | サラブレッド | 70 | スーパースターズ | 大阪選抜大会 | |
第3試合 | 12:20 | エキスプレス | 04 | 増田工務店 | 大阪選抜大会 | |
第4試合 | 14:00 | なにわヤンキース | 32 | 島昌シューティングスター | 大阪選抜大会 |
(217件中 81件目〜90件目を表示中)