試合結果
試合日08月06日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | ヤントミプラス | 01 | Baseball Team Nine | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 09:40 | Bファイターズ | 53 | 増田工務店 | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 11:20 | オールドスターズ | 70 | スタークス | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 13:00 | Jokers | 33 | RED WOLF | 大阪スポーツ祭典 | Jokers抽選勝ち |
第5試合 | 14:40 | SEVENLUCK | 52 | フラワーズ | 理事長杯 |
試合日07月23日(日)
会場桃谷公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 15:30 | スパーク | 56 | パーパス | 理事長杯 |
試合日07月16日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | ブリンクス | 13 | スタークス | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 09:40 | Baseball Team Nine | 21 | ライセンス | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 11:20 | ヤントミプラス | 31 | ザ・パック(株) | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 13:00 | オールドスターズ | 00 | なにわヤンキース | 大阪スポーツ祭典 | オールドスターズ抽選勝ち |
第5試合 | 14:40 | イースタンラガーズ | 03 | Jokers | 大阪スポーツ祭典 |
試合日07月09日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | ブリンクス | 雨天中止 | スタークス | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 09:40 | Baseball Team Nine | 雨天中止 | ライセンス | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 11:20 | ヤントミプラス | 雨天中止 | ザ・パック(株) | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 13:00 | オールドスターズ | 雨天中止 | なにわヤンキース | 大阪スポーツ祭典 | |
第5試合 | 14:40 | イースタンラガーズ | 雨天中止 | jokers | 大阪スポーツ祭典 |
試合日06月25日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スタークス | 20 | SEVENLUCK | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | RAT'S | 22 | ブリンクス | 大阪スポーツ祭典 | ブリンクス抽選勝ち |
第3試合 | 12:20 | オールドスターズ | 22 | パーパス | 大阪スポーツ祭典 | オールドスターズ抽選勝ち |
第4試合 | 14:00 | スターズ | 19 | なにわヤンキース | 大阪スポーツ祭典 |
試合日06月25日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 新田クラブ | 02 | 増田工務店 | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | Jokers | 73 | ひめよし | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | RED WOLF | 40 | 戦国 | 大阪スポーツ祭典 |
試合日06月11日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スタークス | 雨天中止 | SEVENLUCK | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | RAT'S | 雨天中止 | ブリンクス | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | オールドスターズ | 雨天中止 | パーパス | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 14:00 | スターズ | 雨天中止 | なにわヤンキース | 大阪スポーツ祭典 |
試合日06月11日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 新田クラブ | 雨天中止 | 増田工務店 | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | Jokers | 雨天中止 | ひめよし | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | RED WOLF | 雨天中止 | 戦国 | 大阪スポーツ祭典 |
試合日06月04日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ヤントミプラス | 20 | ダイキン淀川 | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | ザ・パック(株) | 63 | ジャイアンズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | Baseball Team Nine | 50 | Gファミリー | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 14:00 | フラワーズ | 11 | ライセンス | 大阪スポーツ祭典 |
試合日06月04日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 島昌シューティングスター | 34 | B.ファイターズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | 新田クラブ | 33 | サラブレッド | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | スーパースターズ | 16 | イースタンラガーズ | 大阪スポーツ祭典 |
(241件中 81件目〜90件目を表示中)