試合結果
試合日09月17日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | なにわヤンキース | 01 | ジャイアンズ | EUGENE杯 | |
第2試合 | 09:40 | 島昌シューティングスター | 04 | ブラックスピリッツ | EUGENE杯 | |
第3試合 | 11:20 | カレンズ | 23 | オールドスターズ | EUGENE杯 | |
第4試合 | 13:00 | サラブレッド | 03 | 卍ジャイアンツ | EUGENE杯 | |
第5試合 | 14:40 | 増田工務店 | 04 | Baseball team Nine | 内外杯決勝戦 |
試合日09月10日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 増田工務店 | 143 | スパーク | EUGENE杯 | |
第2試合 | 10:40 | RED WOLF | 45 | RAT'S | EUGENE杯 | |
第3試合 | 12:20 | SEVENLUCK | 12 | パーパス | EUGENE杯 | |
第4試合 | 14:00 | Baseball team Nine | 雨天中止 | ひめよし | EUGENE杯 |
試合日09月03日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 11:20 | Bファイターズ | 33 | 鳳仙 | EUGENE杯 | 鳳仙抽選勝ち |
第2試合 | 13:00 | ブリンクス | 01 | Gファミリー | EUGENE杯 | |
第3試合 | 14:40 | ザ・パック(株) | 60 | USA | EUGENE杯 |
試合日09月03日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:40 | イースタンラガーズ | 32 | 大阪ボンバーマン | EUGENE杯 | |
第2試合 | 11:20 | スーパースターズ | 160 | 虎八 | EUGENE杯 | |
第3試合 | 13:00 | スタークス | 412 | フラワーズ | EUGENE杯 | |
第4試合 | 14:40 | ハイボルテージ | 92 | スターズ | EUGENE杯 |
試合日08月27日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 07:30 | ザ・パック(株) | 12 | オールドスターズ | 理事長杯 | |
第2試合 | 09:00 | スターズ | 70 | 島昌シューティングスター | 理事長杯 | |
第3試合 | 10:30 | ブリンクス | 45 | サラブレッド | 理事長杯 | |
第4試合 | 12:00 | なにわヤンキース | 23 | 増田工務店 | 理事長杯 | |
第5試合 | 13:30 | RED WOLF | 23 | Bファイターズ | 理事長杯 | |
第6試合 | 15:00 | カレンズ | 07 | パーパス | 理事長杯 |
試合日08月20日(日)
会場住之江公園野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | Baseball Team Nine | 30 | Bファイターズ | 大阪スポーツ祭典準決勝 | |
第2試合 | 10:40 | オールドスターズ | 13 | Jokers | 大阪スポーツ祭典準決勝 | |
第3試合 | 12:40 | Baseball team Nine | 100 | Jokers | 大阪スポーツ祭典決勝戦 | |
第4試合 | 14:30 | Baseball Team Nine | 140 | ジャイアンズ | 理事長杯 |
試合日08月06日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | ヤントミプラス | 01 | Baseball Team Nine | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 09:40 | Bファイターズ | 53 | 増田工務店 | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 11:20 | オールドスターズ | 70 | スタークス | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 13:00 | Jokers | 33 | RED WOLF | 大阪スポーツ祭典 | Jokers抽選勝ち |
第5試合 | 14:40 | SEVENLUCK | 52 | フラワーズ | 理事長杯 |
試合日07月23日(日)
会場桃谷公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 15:30 | スパーク | 56 | パーパス | 理事長杯 |
試合日07月16日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | ブリンクス | 13 | スタークス | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 09:40 | Baseball Team Nine | 21 | ライセンス | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 11:20 | ヤントミプラス | 31 | ザ・パック(株) | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 13:00 | オールドスターズ | 00 | なにわヤンキース | 大阪スポーツ祭典 | オールドスターズ抽選勝ち |
第5試合 | 14:40 | イースタンラガーズ | 03 | Jokers | 大阪スポーツ祭典 |
試合日07月09日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | ブリンクス | 雨天中止 | スタークス | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 09:40 | Baseball Team Nine | 雨天中止 | ライセンス | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 11:20 | ヤントミプラス | 雨天中止 | ザ・パック(株) | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 13:00 | オールドスターズ | 雨天中止 | なにわヤンキース | 大阪スポーツ祭典 | |
第5試合 | 14:40 | イースタンラガーズ | 雨天中止 | jokers | 大阪スポーツ祭典 |
(217件中 51件目〜60件目を表示中)