試合結果
試合日07月21日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | サラブレッド | 41 | オールドスターズ | 理事長杯 | |
第2試合 | 09:30 | ザ・パック(株) | 00 | エキスプレス | 理事長杯 | |
第3試合 | 11:00 | なにわヤンキース | 141 | イースタンラガーズ | 理事長杯 | |
第4試合 | 12:30 | ブリンクス | 07 | 増田工務店 | 理事長杯 | |
第5試合 | 14:00 | ジャイアンズ | 07 | NINEアスリート | 内外杯 |
試合日07月14日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | ブリンクス | 64 | スパーク | 理事長杯 | |
第2試合 | 09:30 | オールドスターズ | 50 | 島昌シューティングスター | 理事長杯 | |
第3試合 | 11:00 | フラワーズ | 06 | なにわヤンキース | 内外杯 | |
第4試合 | 12:30 | ザ・パック(株) | 31 | 増田工務店 | 内外杯 | |
第5試合 | 14:00 | スタークス | 15 | NINEアスリート | 内外杯 |
試合日07月07日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | スターズ | 013 | スタークス | リーグ戦 | |
第2試合 | 09:30 | ジャイアンズ | 100 | スーパースターズ | リーグ戦 | |
第3試合 | 11:00 | 島昌シューティングスター | 70 | なにわヤンキース | リーグ戦 | |
第4試合 | 12:45 | RAT'S | 26 | NINEアスリート | 大阪スポーツ祭典決勝戦 | |
第5試合 | 14:30 | ザ・パック(株) | 12 | 増田工務店 | 春季ポカリスエット杯決勝戦 |
試合日06月30日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スターズ | 雨天中止 | スタークス | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:40 | 島昌シューティングスター | 雨天中止 | なにわヤンキース | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:30 | ザ・パック(株) | 雨天中止 | 増田工務店 | 春季ポカリスエット杯決勝戦 | |
第4試合 | 14:30 | RAT'S | 雨天中止 | NINEアスリート | 大阪スポーツ祭典決勝戦 |
試合日06月23日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スタークス | 雨天中止 | NINEアスリート | 内外杯 | |
第2試合 | 10:40 | スーパースターズ | 雨天中止 | NINEアスリート | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | フラワーズ | 雨天中止 | なにわヤンキース | 内外杯 |
試合日06月23日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 島昌シューティングスター | 雨天中止 | スターズ | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:40 | ザ・パック(株) | 雨天中止 | 増田工務店 | 内外杯 |
試合日06月09日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | NNEアスリート | 70 | 増田工務店 | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 11:00 | スターズ | 01 | なにわヤンキース | 内外杯 |
試合日06月09日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ジャイアンズ | 70 | オールドスターズ | 内外杯 | |
第2試合 | 11:00 | 島昌シューティングスター | 17 | ザ・パック㈱ | 内外杯 |
試合日06月02日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | RAT'S | 30 | Dream9 | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | フラワーズ | 64 | エキスプレス | 内外杯 | |
第3試合 | 12:20 | なにわヤンキース | 313 | ザ・パック(株) | リーグ戦CS |
試合日06月02日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | イースタンラガーズ | 34 | ジャイアンズ | 内外杯 | |
第2試合 | 10:40 | ブリンクス | 12 | オールドスターズ | 内外杯 | |
第3試合 | 12:20 | スタークス | 11 | サラブレッド | 内外杯 |
(219件中 11件目〜20件目を表示中)