試合結果
試合日04月20日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | Dream9 | 50 | SEVEN LUCK | 大阪スポーツ祭典 |
試合日04月20日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 増田工務店 | 02 | フラワーズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 11:00 | スーパースターズ | 15 | Subway | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 13:30 | jokers | 01 | SHINDENアスリート | 大阪スポーツ祭典 |
試合日04月06日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スターズ | 26 | SHINDENアスリート | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:40 | ザ・パック(株) | 71 | オールドスターズ | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | RAT'S・A | 11 | エクレア | 春季ポカリスエット杯決勝戦 | |
第4試合 | 14:20 | 増田工務店 | 20 | スタークス | リーグ戦CS決勝戦 |
試合日03月30日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | なにわヤンキース | 21 | スタークス | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:40 | スーパースターズ | 07 | SHINDENアスリート | リーグ戦 |
試合日03月23日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スターズ | 010 | サラブレッド | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:40 | フラワーズ | 111 | SHINDENアスリート | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | 増田工務店 | 12 | なにわヤンキース | リーグ戦 | |
第4試合 | 14:00 | スタークス | 100 | オールドスターズ | リーグ戦 |
試合日03月16日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ザ・パック(株) | 雨天中止 | オールドスターズ | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:40 | スーパースターズ | 雨天中止 | サラブレッド | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | RAT'S・A | 雨天中止 | エクレア | 春季ポカリスエット杯決勝戦 | |
第4試合 | 14:20 | 増田工務店 | 雨天中止 | スタークス | リーグ戦CS決勝戦 |
試合日03月09日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | エクレア | 20 | サラブレッド | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:40 | RAT'S・B | 03 | RAT'S・A | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 12:20 | 増田工務店 | 100 | ザ・パック(株) | リーグ戦 | |
第4試合 | 14:00 | フラワーズ | 34 | スターズ | リーグ戦 |
試合日03月02日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 増田工務店 | 32 | フラワーズ | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:40 | 新撰組 | 89 | RAT'S・B | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 12:20 | RAT'S・A | 11 | スタークス | 春季ポカリスエット杯 |
試合日03月02日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | レッドフレンズ | 12 | エクレア | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:40 | ひめよし | 02 | サラブレッド | 春季ポカリスエット杯 |
試合日02月16日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:45 | 増田工務店 | 34 | 新撰組 | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:15 | サラブレッド | 70 | ザ・パック(株) | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 11:45 | SHINDENアスリート | 02 | スタークス | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 13:15 | RAT'S・A | 70 | Bファイターズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第5試合 | 14:45 | なにわヤンキース | 13 | RAT'S・B | 春季ポカリスエット杯 |
(241件中 1件目〜10件目を表示中)