試合結果
試合日05月08日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スパーク | 33 | GALAXY | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:40 | カレンズ | 20 | スーパースターズ | リーグ戦 |
試合日04月17日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 島昌シューティングスター | 45 | ザ・パック(株) | 内外杯 | |
第2試合 | 10:40 | 増田工務店 | 80 | GALAXY | リーグ戦 | |
第3試合 | 13:00 | ブリンクス | 34 | イースタンラガーズ | 内外杯 |
試合日04月17日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | サラブレッド | 35 | パーパス | 内外杯 | |
第2試合 | 10:40 | フラワーズ | 34 | なにわヤンキース | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | カレンズ | 40 | RED WOLF | 内外杯 |
試合日04月10日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | カレンズ | 33 | なにわヤンキース | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:40 | スーパースターズ | 14 | エキスプレス | 内外杯 | |
第3試合 | 12:30 | Bファイターズ | 72 | スパーク | 春季ポカリスエット杯王座決定戦 | |
第4試合 | 14:30 | ジャイアンズ | 18 | RED WOLF | リーグ戦CS決勝戦 |
試合日03月20日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | ブリンクス | 02 | スパーク | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:00 | Bファイターズ | 41 | RED WOLF | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 14:00 | オールドスターズ | 34 | ジャイアンズ | リーグ戦 |
試合日03月13日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | なにわヤンキース | 26 | ジャイアンズ | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:30 | スーパースターズ | 26 | RED WOLF | リーグ戦CS | |
第3試合 | 12:00 | オールドスターズ | 00 | RED WOLF | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 13:30 | スパーク | 44 | 島昌シューティングスター | 春季ポカリスエット杯 |
試合日03月06日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | B・ファイターズ | 10 | レッドフレンズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:40 | フラワーズ | 14 | ジャイアンズ | リーグ戦CS | |
第3試合 | 12:20 | ブリンクス | 52 | オーシャンブルー | 春季ポカリスエット杯 |
試合日03月06日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | なにわヤンキース | 52 | オールドスターズ | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:40 | RED WOLF | 70 | 島昌シューティングスター | リーグ戦CS | |
第3試合 | 12:20 | スーパースターズ | 10 | カレンズ | リーグ戦CS |
試合日02月27日(日)
会場住之江公園野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | RED WOLF | 31 | カレンズ | 選抜大会準決勝 | |
第2試合 | 11:00 | RED WOLF | ④33③ | 増田工務店 | 選抜大会決勝戦 | |
第3試合 | 12:40 | 島昌シューティングスター | 60 | スターズ | リーグ戦CS | |
第4試合 | 14:20 | ジャイアンズ | 70 | ザ・パック(株) | リーグ戦CS |
試合日02月20日(日)
会場南港中央野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | オールドスターズ | 70 | EAST WEST | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:45 | 増田工務店 | 21 | なにわヤンキース | 選抜大会 | |
第3試合 | 12:30 | 大阪マスターズ | 70 | スターズ40 | 交流試合 | |
第4試合 | 14:30 | ブリンクス | 41 | スターズ | 春季ポカリスエット杯 |
(225件中 131件目〜140件目を表示中)