試合結果
試合日02月20日(日)
会場南港中央野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | オールドスターズ | 70 | EAST WEST | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:45 | 増田工務店 | 21 | なにわヤンキース | 選抜大会 | |
第3試合 | 12:30 | 大阪マスターズ | 70 | スターズ40 | 交流試合 | |
第4試合 | 14:30 | ブリンクス | 41 | スターズ | 春季ポカリスエット杯 |
試合日02月13日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | サラブレッド | 12 | オーシャンブルー | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:40 | イースタンラガーズ | 56 | スパーク | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 12:20 | エキスプレス | 04 | 島昌シューティングスター | 春季ポカリスエット杯 |
試合日02月13日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | レッドフレンズ | 51 | カレンズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:40 | フラワーズ | 52 | スターズ | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | オールドスターズ | 41 | なにわヤンキース | 春季ポカリスエット杯 |
試合日02月06日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | RED WOLF | 50 | GALAXY | 選抜大会 | |
第2試合 | 10:30 | フラワーズ | 06 | カレンズ | 選抜大会 | |
第3試合 | 12:00 | 増田工務店 | 10 | スーパースターズ | 選抜大会 | |
第4試合 | 13:30 | なにわヤンキース | 70 | ザ・パック(株) | 選抜大会 |
試合日12月12日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | RED WOLF | 31 | サラブレッド | 選抜大会 | |
第2試合 | 12:20 | スターズ | 01 | GALAXY | 選抜大会 | |
第3試合 | 14:00 | オーシャンブルー | 17 | カレンズ | 選抜大会 |
試合日12月12日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ザ・パック(株) | 32 | スタークス | 選抜大会 | |
第2試合 | 10:40 | なにわヤンキース | 42 | オールドスターズ | 選抜大会 | |
第3試合 | 12:20 | スーパースターズ | 55 | 島昌シューティングスター | 選抜大会 | 抽選により |
第4試合 | 14:00 | 増田工務店 | 21 | ジャイアンズ | 選抜大会 |
試合日11月28日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:45 | RED WOLF | 70 | EASTWEST | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:15 | GALAXY | 31 | サラブレッド | 理事長杯準決勝 | |
第3試合 | 11:45 | なにわヤンキース | 00 | 増田工務店 | 理事長杯準決勝 | |
第4試合 | 13:30 | なにわヤンキース | 45 | GALAXY | 理事長杯決勝戦 | |
第5試合 | 15:00 | ザ・パック(株) | 41 | カレンズ | リーグ戦 |
試合日11月21日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | GALAXY | 20 | ザ・パック(株) | 理事長杯 | |
第2試合 | 10:40 | 増田工務店 | 31 | B.ファイターズ | 理事長杯 | |
第3試合 | 12:20 | スーパースターズ | 12 | サラブレッド | 理事長杯 |
試合日11月21日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | カレンズ | 11 | 島昌シューティングスター | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:40 | カレンズ | 22 | なにわヤンキース | 理事長杯 | |
第3試合 | 12:20 | フラワーズ | 70 | 心斎橋マウンテンズ | リーグ戦 | |
第4試合 | 14:00 | ジャイアンズ | 48 | RED WOLF | リーグ戦 |
試合日11月14日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スターズ | 01 | GALAXY | 理事長杯 | |
第2試合 | 10:30 | サラブレッド | 31 | EAST WEST | 理事長杯 | |
第3試合 | 12:00 | スーパースターズ | 70 | 心斎橋マウンテンズ | 理事長杯 | |
第4試合 | 13:30 | カレンズ | 42 | フラワーズ | 理事長杯 | |
第5試合 | 15:00 | 増田工務店 | 32 | RED WOLF | 理事長杯 |
(226件中 141件目〜150件目を表示中)