試合結果
試合日02月12日(日)
会場久宝寺Aグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | パーパス | 22 | サラブレッド | 大阪選抜大会 | |
| 第2試合 | 10:30 | 増田工務店 | 05 | ダイキン淀川 | 春季ポカリスエット杯 | |
| 第3試合 | 12:00 | Bファイターズ | 34 | RED WOLF | 春季ポカリスエット杯 | |
| 第4試合 | 13:30 | スパーク | 05 | ザ・パック(株) | 春季ポカリスエット杯 | |
| 第5試合 | 15:00 | レッドフレンズ | 64 | キャッスル | 春季ポカリスエット杯 |
試合日02月05日(日)
会場久宝寺本球場
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | パーパス | 32 | ジャイアンズ | 大阪選抜大会 | |
| 第2試合 | 10:40 | なにわヤンキース | 01 | 増田工務店 | 大阪選抜大会 |
試合日12月11日(日)
会場久宝寺Aグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 10:40 | なにわヤンキース | 43 | フラワーズ | 大阪選抜大会 |
試合日12月11日(日)
会場久宝寺Bグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | カレンズ | 07 | 増田工務店 | 大阪選抜大会 |
試合日11月27日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | RED WOLF | 23 | パーパス | 大阪選抜大会 | |
| 第2試合 | 10:40 | サラブレッド | 70 | スーパースターズ | 大阪選抜大会 | |
| 第3試合 | 12:20 | エキスプレス | 04 | 増田工務店 | 大阪選抜大会 | |
| 第4試合 | 14:00 | なにわヤンキース | 32 | 島昌シューティングスター | 大阪選抜大会 |
試合日11月20日(日)
会場久宝寺Aグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | RED WOLF | 雨天中止 | パーパス | 大阪選抜大会 | |
| 第2試合 | 10:40 | サラブレッド | 雨天中止 | スーパースターズ | 大阪選抜大会 |
試合日11月20日(日)
会場久宝寺Bグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | エキスプレス | 雨天中止 | 増田工務店 | 大阪選抜大会 | |
| 第2試合 | 10:40 | なにわヤンキース | 雨天中止 | 島昌シューティングスター | 大阪選抜大会 | |
| 第3試合 | 13:00 | マスターズ | 雨天中止 | マスターズ | 研修試合 |
試合日11月13日(日)
会場服部緑地グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | フラワーズ | 70 | スパーク | 大阪選抜大会 | |
| 第2試合 | 10:40 | なにわヤンキース | 雨天中止 | 島昌シューティングスター | 大阪選抜大会 | |
| 第3試合 | 12:20 | RED WOLF | 雨天中止 | パーパス | 大阪選抜大会 | |
| 第4試合 | 14:00 | エキスプレス | 雨天中止 | 増田工務店 | 大阪選抜大会 |
試合日11月06日(日)
会場久宝寺本球場
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 08:45 | カレンズ | 64 | スターズ | 大阪選抜大会 | |
| 第2試合 | 10:15 | 増田工務店 | 52 | RED WOLF | リーグ戦CS | |
| 第3試合 | 11:45 | ザ・パック(株) | 11 | サラブレッド | 大阪選抜大会 | |
| 第4試合 | 13:15 | イースタンラガーズ | 07 | スーパースターズ | 大阪選抜大会 | |
| 第5試合 | 14:45 | ジャイアンズ | 40 | ブリンクス | 大阪選抜大会 |
試合日10月30日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | RED WOLF | 30 | なにわヤンキース | リーグ戦CS | |
| 第2試合 | 10:40 | ザ・パック(株) | 23 | ジャイアンズ | リーグ戦CS | |
| 第3試合 | 12:20 | オールドスターズ | 04 | エキスプレス | 大阪選抜大会 | |
| 第4試合 | 14:00 | パーパス | 70 | Bファイターズ | 大阪選抜大会 |
(272件中 141件目〜150件目を表示中)


