試合結果
試合日05月22日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | なにわヤンキース | 33 | オールドスターズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | スーパースターズ | 06 | オールマイティプレイヤーズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | 島昌シューティングスター | 21 | パーパス | 大阪スポーツ祭典 |
試合日05月15日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | Bファイターズ | 14 | Dream9 | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | エキスプレス | 04 | ECLEA | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | ジャイアンズ | 87 | ブリンクス | 大阪スポーツ祭典 |
試合日05月15日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | Rat's | 81 | スターズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | RED WOLF | 71 | ライセンス | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | ザ・パック(株) | 01 | イースタンラガーズ | 大阪スポーツ祭典 |
試合日05月08日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | エキスプレス | 27 | なにわヤンキース | 内外杯 | |
第2試合 | 10:40 | ザ・パック(株) | 35 | ジャイアンズ | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | オールドスターズ | 13 | RED WOLF | リーグ戦 |
試合日05月08日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スパーク | 33 | GALAXY | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:40 | カレンズ | 20 | スーパースターズ | リーグ戦 |
試合日04月17日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 島昌シューティングスター | 45 | ザ・パック(株) | 内外杯 | |
第2試合 | 10:40 | 増田工務店 | 80 | GALAXY | リーグ戦 | |
第3試合 | 13:00 | ブリンクス | 34 | イースタンラガーズ | 内外杯 |
試合日04月17日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | サラブレッド | 35 | パーパス | 内外杯 | |
第2試合 | 10:40 | フラワーズ | 34 | なにわヤンキース | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | カレンズ | 40 | RED WOLF | 内外杯 |
試合日04月10日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | カレンズ | 33 | なにわヤンキース | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:40 | スーパースターズ | 14 | エキスプレス | 内外杯 | |
第3試合 | 12:30 | Bファイターズ | 72 | スパーク | 春季ポカリスエット杯王座決定戦 | |
第4試合 | 14:30 | ジャイアンズ | 18 | RED WOLF | リーグ戦CS決勝戦 |
試合日03月20日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | ブリンクス | 02 | スパーク | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:00 | Bファイターズ | 41 | RED WOLF | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 14:00 | オールドスターズ | 34 | ジャイアンズ | リーグ戦 |
試合日03月13日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | なにわヤンキース | 26 | ジャイアンズ | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:30 | スーパースターズ | 26 | RED WOLF | リーグ戦CS | |
第3試合 | 12:00 | オールドスターズ | 00 | RED WOLF | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 13:30 | スパーク | 44 | 島昌シューティングスター | 春季ポカリスエット杯 |
(239件中 141件目〜150件目を表示中)