試合結果
試合日11月07日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 07:30 | ブリンクス | 04 | ザ・パック(株) | 理事長杯 | |
第2試合 | 09:00 | GALAXY | 21 | オールドスターズ | 理事長杯 | |
第3試合 | 10:30 | RED WOLF | 11 | スーパースターズ | リーグ戦 | |
第4試合 | 12:00 | なにわヤンキース | 61 | 秘密俱楽部 | 理事長杯 | |
第5試合 | 13:30 | サラブレッド | 33 | オーシャンブルー | 理事長杯 | |
第6試合 | 15:00 | B.ファイターズ | 30 | スタークス | 理事長杯 |
試合日10月17日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ジャイアンズ | 14 | エキスプレス | EUGENE杯 | |
第2試合 | 10:40 | RED WOLF | 21 | 河内長野ルーキーズ | EUGENE杯 | |
第3試合 | 12:40 | RED WOLF | 53 | エキスプレス | EUGENE杯 | EUGENE杯 決勝戦 |
第4試合 | 14:30 | オールドスターズ | 17 | スターズ | リーグ戦 |
試合日10月10日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スーパースターズ | 41 | EASTWEST | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:40 | なにわヤンキース | 23 | カレンズ | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | フラワーズ | 12 | オールドスターズ | リーグ戦 | |
第4試合 | 14:00 | ザ・パック(株) | 07 | 島昌シューティングスター | リーグ戦 |
試合日10月03日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | ジャイアンズ | 41 | スターズ | EUGENE杯 | |
第2試合 | 09:40 | エキスプレス | 76 | 秘密俱楽部 | EUGENE杯 | |
第3試合 | 11:20 | RED WOLF | 53 | なにわヤンキース | EUGENE杯 | |
第4試合 | 13:00 | 増田工務店 | 11 | 河内長野ルーキーズ | EUGENE杯 | |
第5試合 | 14:40 | オールドスターズ | 62 | 心斎橋マウンテンズ | リーグ戦 |
試合日09月26日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | 卍ジャイアンツ | 23 | RED WOLF | EUGENE杯 | |
第2試合 | 09:40 | ザ・パック(株) | 24 | エキスプレス | EUGENE杯 | |
第3試合 | 11:20 | なにわヤンキース | 10 | スタークス | EUGENE杯 | |
第4試合 | 13:00 | 大阪今津運輸 | 03 | 増田工務店 | EUGENE杯 | |
第5試合 | 15:00 | スタークス | 25 | 増田工務店 | 内外杯決勝戦 |
試合日09月19日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | サラブレッド | 56 | 河内長野ルーキーズ | EUGENE杯 | |
第2試合 | 09:40 | X's | 14 | スターズ | EUGENE杯 | |
第3試合 | 11:20 | RED WOLF | 21 | 島昌シューティングスター | 春季ポカリスエット杯王座決定戦 | |
第4試合 | 13:00 | ひめよし | 56 | 秘密俱楽部 | EUGENE杯 | |
第5試合 | 14:40 | ジャイアンズ | 54 | B.ファイターズ | EUGENE杯 |
試合日09月12日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | 心斎橋マウンテンズ | 14 | なにわヤンキース | EUGENE杯 | |
第2試合 | 10:00 | ブリンクス | 07 | 増田工務店 | EUGENE杯 | |
第3試合 | 11:30 | フラワーズ | 016 | サラブレッド | EUGENE杯 | |
第4試合 | 13:00 | スーパースターズ | 18 | ひめよし | EUGENE杯 | |
第5試合 | 14:30 | スタークス | 32 | 島昌シューティングスター | EUGENE杯 |
試合日09月05日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | B.ファイターズ | 21 | カレンズ | EUGENE杯 | |
第2試合 | 09:40 | ジャイアンズ | 100 | EASTWEST | リーグ戦 | |
第3試合 | 11:20 | エキスプレス | 54 | PHALANX | EUGENE杯 | |
第4試合 | 13:00 | X's | 70 | Joe | EUGENE杯 | |
第5試合 | 14:40 | GALAXY | 02 | 秘密俱楽部 | EUGENE杯 |
試合日09月05日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | 卍ジャイアンツ | 70 | オーシャンブルー | EUGENE杯 | |
第2試合 | 09:40 | なにわヤンキース | 03 | 増田工務店 | 内外杯 | |
第3試合 | 11:20 | ブリンクス | 14 | 島昌シューティングスター | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 13:00 | オールドスターズ | 06 | RED WOLF | EUGENE杯 | |
第5試合 | 14:40 | スタークス | 60 | ザ・パック(株) | 内外杯 |
試合日08月29日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | EAST WEST | 03 | なにわヤンキース | 内外杯 | |
第2試合 | 10:00 | ジャイアンズ | 14 | スーパースターズ | リーグ戦 | |
第3試合 | 11:30 | 増田工務店 | 100 | ブリンクス | 内外杯 | |
第4試合 | 13:00 | スタークス | 72 | 大阪今津運輸 | 内外杯 | |
第5試合 | 15:00 | K-style | 21 | RED WOLF | 大阪スポーツ祭典 |
(226件中 151件目〜160件目を表示中)