試合結果
試合日08月08日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 07:30 | なにわヤンキース | 21 | カレンズ | 内外杯 | |
第2試合 | 09:00 | 島昌シューティングスター | 25 | EASTWEST | 内外杯 | |
第3試合 | 10:30 | イースタンラガーズ | 09 | 増田工務店 | 内外杯 | |
第4試合 | 12:00 | スタークス | 12 | RED WOLF | 大阪スポーツ祭典 | |
第5試合 | 13:30 | ブリンクス | 32 | RED WOLF | 内外杯 | |
第6試合 | 15:00 | RAT'S | 15 | K-STYLE | 大阪スポーツ祭典 |
試合日08月01日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 07:30 | 心斎橋マウンテンズ | 12 | スターズ | リーグ戦 | |
第2試合 | 09:00 | サラブレッド | 22 | RED WOLF | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 10:30 | 島昌シューティングスター | 16 | K-STYLE | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 12:00 | RAT'S | 21 | 増田工務店 | 大阪スポーツ祭典 | |
第5試合 | 13:30 | エキスプレス | 11 | ザ・パック(株) | 内外杯 | |
第6試合 | 15:00 | B.ファイターズ | 02 | スタークス | 大阪スポーツ祭典 |
試合日07月25日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 07:30 | ザ・パック(株) | 22 | オーシャンブルー | 内外杯 | |
第2試合 | 09:00 | カレンズ | 14 | 島昌シューティングスター | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 10:30 | 増田工務店 | 102 | フラワーズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 12:00 | 大阪今津運輸 | 05 | サラブレッド | 大阪スポーツ祭典 | |
第5試合 | 13:30 | スタークス | 51 | なにわヤンキース | 大阪スポーツ祭典 | |
第6試合 | 15:00 | ジャイアンズ | 45 | RED WOLF | 春季ポカリスエット杯 |
試合日07月18日(日)
会場大阪城公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 15:10 | RED WOLF | 54 | 秘密倶楽部 | 春季ポカリスエット杯 |
試合日07月11日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 07:30 | RAT'S | 134 | ジャイアンズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 09:00 | B.ファイターズ | 20 | LIVE UP OSAKA | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 10:30 | K-style | 83 | スターズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 12:00 | なにわヤンキース | 43 | 戦国 | 大阪スポーツ祭典 | |
第5試合 | 13:30 | スーパースターズ | 34 | サラブレッド | 大阪スポーツ祭典 | |
第6試合 | 15:00 | 河内長野ルーキーズ | 00 | RED WOLF | 大阪スポーツ祭典 |
試合日07月04日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 07:30 | ジャイアンズ | 14 | フラワーズ | リーグ戦CS | |
第2試合 | 09:00 | ザ・パック(株) | 32 | なにわヤンキース | リーグ戦CS | |
第3試合 | 10:40 | ザ・パック(株) | 50 | フラワーズ | リーグ戦CS決勝戦 | |
第4試合 | 12:10 | スタークス | 61 | 柏クラブ | 大阪スポーツ祭典 | |
第5試合 | 13:40 | 大阪今津運輸 | 51 | オールドスターズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第6試合 | 15:10 | 河内長野ルーキーズ | 71 | X's | 大阪スポーツ祭典 |
試合日06月27日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | LIVE UP OSAKA | 42 | EASTWEST | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 09:40 | RED WOLF | 03 | なにわヤンキース | リーグ戦CS | |
第3試合 | 11:20 | なにわヤンキース | 41 | スターズ | リーグ戦CS | |
第4試合 | 13:00 | DANGERZ | 012 | K-STYLE | 大阪スポーツ祭典 |
試合日06月27日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | ジャイアンズ | 160 | TAISEI | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 09:40 | 増田工務店 | 70 | ブリンクス | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 11:20 | フラワーズ | 30 | ザ・パック(株) | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 13:00 | カレンズ | 51 | 大阪ドリームバックス | 大阪スポーツ祭典 | |
第5試合 | 14:40 | 島昌シューティングスター | 44 | イースタンラガーズ | 大阪スポーツ祭典 | 抽選 |
試合日06月06日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ザ・パック(株) | 中止 | オーシャンブルー | 内外杯 | |
第2試合 | 10:30 | イースタンラガーズ | 中止 | 増田工務店 | 内外杯 | |
第3試合 | 12:00 | スタークス | 中止 | GALAXY | 内外杯 | |
第4試合 | 13:30 | ジャイアンズ | 中止 | スーパースターズ | リーグ戦 |
試合日06月06日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 島昌シューティングスター | 中止 | EAST WEST | 内外杯 | |
第2試合 | 10:30 | RED WOLF | 中止 | なにわヤンキース | リーグ戦CS | |
第3試合 | 12:30 | 第二試合勝者 | 中止 | スターズ | リーグ戦CS | |
第4試合 | 14:00 | オールドスターズ | 中止 | 心斎橋マウンテンズ | リーグ戦 |
(225件中 161件目〜170件目を表示中)