試合結果
試合日09月05日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | B.ファイターズ | 21 | カレンズ | EUGENE杯 | |
第2試合 | 09:40 | ジャイアンズ | 100 | EASTWEST | リーグ戦 | |
第3試合 | 11:20 | エキスプレス | 54 | PHALANX | EUGENE杯 | |
第4試合 | 13:00 | X's | 70 | Joe | EUGENE杯 | |
第5試合 | 14:40 | GALAXY | 02 | 秘密俱楽部 | EUGENE杯 |
試合日09月05日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | 卍ジャイアンツ | 70 | オーシャンブルー | EUGENE杯 | |
第2試合 | 09:40 | なにわヤンキース | 03 | 増田工務店 | 内外杯 | |
第3試合 | 11:20 | ブリンクス | 14 | 島昌シューティングスター | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 13:00 | オールドスターズ | 06 | RED WOLF | EUGENE杯 | |
第5試合 | 14:40 | スタークス | 60 | ザ・パック(株) | 内外杯 |
試合日08月29日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | EAST WEST | 03 | なにわヤンキース | 内外杯 | |
第2試合 | 10:00 | ジャイアンズ | 14 | スーパースターズ | リーグ戦 | |
第3試合 | 11:30 | 増田工務店 | 100 | ブリンクス | 内外杯 | |
第4試合 | 13:00 | スタークス | 72 | 大阪今津運輸 | 内外杯 | |
第5試合 | 15:00 | K-style | 21 | RED WOLF | 大阪スポーツ祭典 |
試合日08月22日(日)
会場大阪城公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:30 | なにわヤンキース | 30 | 島昌シューティングスター | リーグ戦 | |
第2試合 | 11:00 | スタークス | 81 | GALAXY | 内外杯 |
試合日08月08日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 07:30 | なにわヤンキース | 21 | カレンズ | 内外杯 | |
第2試合 | 09:00 | 島昌シューティングスター | 25 | EASTWEST | 内外杯 | |
第3試合 | 10:30 | イースタンラガーズ | 09 | 増田工務店 | 内外杯 | |
第4試合 | 12:00 | スタークス | 12 | RED WOLF | 大阪スポーツ祭典 | |
第5試合 | 13:30 | ブリンクス | 32 | RED WOLF | 内外杯 | |
第6試合 | 15:00 | RAT'S | 15 | K-STYLE | 大阪スポーツ祭典 |
試合日08月01日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 07:30 | 心斎橋マウンテンズ | 12 | スターズ | リーグ戦 | |
第2試合 | 09:00 | サラブレッド | 22 | RED WOLF | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 10:30 | 島昌シューティングスター | 16 | K-STYLE | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 12:00 | RAT'S | 21 | 増田工務店 | 大阪スポーツ祭典 | |
第5試合 | 13:30 | エキスプレス | 11 | ザ・パック(株) | 内外杯 | |
第6試合 | 15:00 | B.ファイターズ | 02 | スタークス | 大阪スポーツ祭典 |
試合日07月25日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 07:30 | ザ・パック(株) | 22 | オーシャンブルー | 内外杯 | |
第2試合 | 09:00 | カレンズ | 14 | 島昌シューティングスター | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 10:30 | 増田工務店 | 102 | フラワーズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 12:00 | 大阪今津運輸 | 05 | サラブレッド | 大阪スポーツ祭典 | |
第5試合 | 13:30 | スタークス | 51 | なにわヤンキース | 大阪スポーツ祭典 | |
第6試合 | 15:00 | ジャイアンズ | 45 | RED WOLF | 春季ポカリスエット杯 |
試合日07月18日(日)
会場大阪城公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 15:10 | RED WOLF | 54 | 秘密倶楽部 | 春季ポカリスエット杯 |
試合日07月11日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 07:30 | RAT'S | 134 | ジャイアンズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 09:00 | B.ファイターズ | 20 | LIVE UP OSAKA | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 10:30 | K-style | 83 | スターズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 12:00 | なにわヤンキース | 43 | 戦国 | 大阪スポーツ祭典 | |
第5試合 | 13:30 | スーパースターズ | 34 | サラブレッド | 大阪スポーツ祭典 | |
第6試合 | 15:00 | 河内長野ルーキーズ | 00 | RED WOLF | 大阪スポーツ祭典 |
試合日07月04日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 07:30 | ジャイアンズ | 14 | フラワーズ | リーグ戦CS | |
第2試合 | 09:00 | ザ・パック(株) | 32 | なにわヤンキース | リーグ戦CS | |
第3試合 | 10:40 | ザ・パック(株) | 50 | フラワーズ | リーグ戦CS決勝戦 | |
第4試合 | 12:10 | スタークス | 61 | 柏クラブ | 大阪スポーツ祭典 | |
第5試合 | 13:40 | 大阪今津運輸 | 51 | オールドスターズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第6試合 | 15:10 | 河内長野ルーキーズ | 71 | X's | 大阪スポーツ祭典 |
(239件中 171件目〜180件目を表示中)