試合結果
試合日04月25日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ザ・パック㈱ | 中止 | オーシャンブルー | 内外杯 | |
第2試合 | 10:30 | イースタンラガーズ | 中止 | 増田工務店 | 内外杯 | |
第3試合 | 12:00 | スタークス | 中止 | GALAXY | 内外杯 |
試合日04月25日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ブリンクス | 中止 | 島昌シューティングスター | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:30 | RED WOLF | 中止 | なにわヤンキース | リーグ戦CS | |
第3試合 | 12:00 | RED WOLF | 中止 | 秘密倶楽部 | 内外杯 | |
第4試合 | 13:30 | オールドスターズ | 中止 | 心斎橋マウンテンズ | リーグ戦 |
試合日04月18日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ザ・パック(株) | 雨天中止 | オーシャンブルー | 内外杯 | |
第2試合 | 10:30 | イースタンラガーズ | 雨天中止 | 増田工務店 | 内外杯 | |
第3試合 | 12:00 | ジャイアンズ | 雨天中止 | フラワーズ | リーグ戦CS | |
第4試合 | 13:30 | スタークス | 雨天中止 | GALAXY | 内外杯 |
試合日04月18日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ブリンクス | 雨天中止 | 島昌シューティングスター | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:30 | RED WOLF | 雨天中止 | なにわヤンキース | リーグ戦CS | |
第3試合 | 12:00 | RED WOLF | 雨天中止 | 秘密倶楽部 | 内外杯 | |
第4試合 | 13:30 | オールドスターズ | 雨天中止 | 心斎橋マウンテンズ | リーグ戦 |
試合日04月11日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 心斎橋マウンテンズ | 07 | GALAXY | 内外杯 | |
第2試合 | 10:30 | 島昌シューティングスター | 160 | DANGERZ | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 12:00 | エキスプレス | 51 | サラブレッド | 内外杯 | |
第4試合 | 13:30 | 大阪今津運輸 | 70 | Joe | 内外杯 | |
第5試合 | 15:00 | ザ・パック(株) | 50 | スーパースターズ | リーグ戦CS |
試合日04月04日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ジャイアンズ | 42 | カレンズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:30 | ファンクス | 06 | フラワーズ | リーグ戦CS | |
第3試合 | 12:00 | ブリンクス | 70 | イースタンラガーズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 13:30 | ザ・パック(株) | 雨天中止 | スーパースターズ | リーグ戦CS | |
第5試合 | 15:00 | 島昌シューティングスター | 雨天中止 | DANGERZ | 春季ポカリスエット杯 |
試合日03月28日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:45 | ファンクス | 雨天中止 | フラワーズ | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:15 | ザ・パック(株) | 雨天中止 | スーパースターズ | リーグ戦CS | |
第3試合 | 11:45 | ジャイアンズ | 雨天中止 | カレンズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 13:15 | ブリンクス | 雨天中止 | イースタンラガーズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第5試合 | 14:45 | 島昌シューティングスター | 雨天中止 | DANGERZ | 春季ポカリスエット杯 |
試合日03月21日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | ジャイアンズ | 雨天中止 | カレンズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:00 | RED WOLF | 雨天中止 | なにわヤンキース | リーグ戦CS | |
第3試合 | 11:30 | RED WOLF | 雨天中止 | 秘密倶楽部 | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 13:00 | ブリンクス | 雨天中止 | イースタンラガーズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第5試合 | 14:30 | 島昌シューティングスター | 雨天中止 | DANGERZ | 春季ポカリスエット杯 |
試合日03月14日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | レパード | 07 | ジャイアンズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 09:30 | ザ・パック(株) | 23 | 秘密倶楽部 | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 11:00 | RED WOLF | 21 | スタークス | 選抜大会決勝戦 | |
第4試合 | 13:00 | ブリンクス | 31 | エキスプレス | 春季ポカリスエット杯 | |
第5試合 | 14:30 | GALAXY | 13 | DANGERZ | 春季ポカリスエット杯 |
試合日03月07日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | カレンズ | 41 | サラブレッド | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:40 | オーシャンブルー | 12 | エキスプレス | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 12:20 | イースタンラガーズ | 20 | EAST WEST | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 14:00 | ジャイアンズ | 63 | 大阪今津運輸 | 春季ポカリスエット杯 |
(225件中 171件目〜180件目を表示中)