試合結果
試合日06月28日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | ザ・パック(株) | 雨天中止 | RAT`S | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 09:40 | パーパス | 20 | ライセンス | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 11:20 | サラブレッド | 31 | RED WOLF | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 13:00 | ブリンクス | 04 | なにわヤンキース | 大阪スポーツ祭典 | |
第5試合 | 14:40 | Leopard | 41 | スタークス | 大阪スポーツ祭典 |
試合日06月28日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | GALAXY | 雨天中止 | スーパースターズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 09:40 | イースタンラガーズ | 雨天中止 | ジャイアンズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 11:20 | エキスプレス | 雨天中止 | ドロップアウト | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 13:00 | 島昌シューティングスター | 111 | ファンクス | 大阪スポーツ祭典 | |
第5試合 | 14:40 | オールドスターズ | 43 | 大阪今津運輸 | 大阪スポーツ祭典 |
試合日06月14日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スタークス | 雨天中止 | ピアス | 内外杯 | |
第2試合 | 10:40 | スーパースターズ | 雨天中止 | ファンクス | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | ザ・パック(株) | 雨天中止 | ブリンクス | リーグ戦 |
試合日06月14日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | オールドスターズ | 雨天中止 | カレンズ | 内外杯 | |
第2試合 | 10:40 | なにわヤンキース | 雨天中止 | ジャイアンズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 12:20 | RED WOLF | 雨天中止 | 島昌シューティングスター | 内外杯 |
試合日06月07日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | GALAXY | 00 | カレンズ | 春季ポカリスエット杯 | 抽選 |
第2試合 | 10:40 | ピアス | 07 | RED WOLF | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 12:20 | なにわヤンキース | 12 | ブリンクス | リーグ戦 | |
第4試合 | 14:00 | 大阪今津運輸 | 70 | Joe | 内外杯 |
試合日06月07日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | オールドスターズ | 23 | スターズ | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:40 | ドロップアウト | 19 | 島昌シューティングスター | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | ジャイアンズ | 26 | スーパースターズ | リーグ戦CS | |
第4試合 | 14:00 | イースタンラガーズ | 02 | スタークス | 内外杯 |
試合日04月12日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:50 | ジャイアンズ | 中止 | スーパースターズ | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:20 | フラワーズ | 中止 | ブリンクス | リーグ戦 | |
第3試合 | 11:50 | オールドスターズ | 中止 | スターズ | リーグ戦 | |
第4試合 | 13:20 | ザ・パック(株) | 中止 | なにわヤンキース | リーグ戦 | |
第5試合 | 14:50 | ピアス | 中止 | RED WOLF | 春季ポカリスエット杯 |
試合日03月29日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:50 | GALAXY | 雨天中止 | カレンズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:20 | スーパースターズ | 雨天中止 | オールドスターズ | リーグ戦 | |
第3試合 | 11:50 | なにわヤンキース | 雨天中止 | ジャイアンズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 13:20 | なにわヤンキース | 雨天中止 | ザ・パック(株) | リーグ戦 | |
第5試合 | 14:50 | ピアス | 雨天中止 | RED WOLF | 春季ポカリスエット杯 |
試合日03月22日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ピアス | ⓪0 | なにわヤンキース | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:40 | スターズ | 06 | ファンクス | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | ザ・パック(株) | ①1 | 大阪今津運輸 | 春季ポカリスエット杯 |
試合日03月22日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | フラワーズ | 23 | スーパースターズ | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:40 | カレンズ | 01 | RED WOLF | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | ジャイアンズ | 30 | 島昌シューティングスター | リーグ戦 |
(228件中 211件目〜220件目を表示中)