試合結果
試合日11月13日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | フラワーズ | 70 | スパーク | 大阪選抜大会 | |
第2試合 | 10:40 | なにわヤンキース | 雨天中止 | 島昌シューティングスター | 大阪選抜大会 | |
第3試合 | 12:20 | RED WOLF | 雨天中止 | パーパス | 大阪選抜大会 | |
第4試合 | 14:00 | エキスプレス | 雨天中止 | 増田工務店 | 大阪選抜大会 |
試合日11月06日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:45 | カレンズ | 64 | スターズ | 大阪選抜大会 | |
第2試合 | 10:15 | 増田工務店 | 52 | RED WOLF | リーグ戦CS | |
第3試合 | 11:45 | ザ・パック(株) | 11 | サラブレッド | 大阪選抜大会 | |
第4試合 | 13:15 | イースタンラガーズ | 07 | スーパースターズ | 大阪選抜大会 | |
第5試合 | 14:45 | ジャイアンズ | 40 | ブリンクス | 大阪選抜大会 |
試合日10月30日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | RED WOLF | 30 | なにわヤンキース | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:40 | ザ・パック(株) | 23 | ジャイアンズ | リーグ戦CS | |
第3試合 | 12:20 | オールドスターズ | 04 | エキスプレス | 大阪選抜大会 | |
第4試合 | 14:00 | パーパス | 70 | Bファイターズ | 大阪選抜大会 |
試合日10月16日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 研修試合 | 00 | 研修試合 | 研修試合 | |
第2試合 | 10:40 | ブラックスピリッツ | 01 | Gファミリー | EUGENE杯準決勝 | |
第3試合 | 12:20 | RAT'S | 07 | レッドオーシャン | EUGENE杯準決勝 | |
第4試合 | 14:30 | Gファミリー | 33 | レッドオーシャン | EUGENE杯決勝戦 | サドンデス:Gファミリー3対13レッドオーシャン勝利 |
試合日10月09日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | カレンズ | 09 | ザ・パック(株) | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:40 | イースタンラガーズ | 34 | Bファイターズ | 理事長杯王座決定戦 | |
第3試合 | 12:20 | 増田工務店 | 00 | フラワーズ | リーグ戦CS | |
第4試合 | 14:00 | RED WOLF | 中止 | なにわヤンキース | リーグ戦CS |
試合日10月02日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | ジャイアンズ | 43 | スパーク | リーグ戦CS | |
第2試合 | 09:30 | RED WOLF | 35 | ブラックスピリッツ | EUGENE杯 | |
第3試合 | 11:00 | Bファイターズ | 46 | Gファミリー | EUGENE杯 | |
第4試合 | 12:30 | RAT'S | 40 | スタークス | EUGENE杯 | |
第5試合 | 14:00 | レッドオーシャン | 42 | ザ・パック(株) | EUGENE杯 |
試合日09月18日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | Bファイターズ | 100 | 河内長野ルーキーズ | EUGENE杯 | |
第2試合 | 10:30 | スターズ | 78 | Gファミリー | EUGENE杯 | |
第3試合 | 12:00 | レッドオーシャン | 62 | カレンズ | EUGENE杯 | |
第4試合 | 13:30 | スタークス | 50 | 新田クラブ | EUGENE杯 |
試合日09月11日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | RAT'S | 84 | オーシャンブルー | EUGENE杯 | |
第2試合 | 10:30 | RED WOLF | 10 | USA | EUGENE杯 | |
第3試合 | 12:00 | ひめよし | 23 | ザ・パック(株) | EUGENE杯 | |
第4試合 | 13:30 | スーパースターズ | 04 | ブラックスピリッツ | EUGENE杯 |
試合日09月04日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | Gファミリー | 113 | エキスプレス | EUGENE杯 | |
第2試合 | 09:40 | RAT'S | 132 | Jokers | EUGENE杯 | |
第3試合 | 11:20 | 卍ジャイアンツ | 13 | ブラックスピリッツ | EUGENE杯 | |
第4試合 | 13:00 | スタークス | 123 | ブリンクス | EUGENE杯 | |
第5試合 | 14:40 | ジャイアンズ | 39 | 新田クラブ | EUGENE杯 |
試合日09月04日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | レッドオーシャン | 63 | なにわヤンキース | EUGENE杯 | |
第2試合 | 09:40 | PHALANX | -- | カレンズ | EUGENE杯 | |
第3試合 | 11:20 | 増田工務店 | 15 | ひめよし | EUGENE杯 | |
第4試合 | 13:00 | サラブレッド | 13 | ザ・パック(株) | EUGENE杯 | |
第5試合 | 14:40 | RED WOLF | 72 | 島昌シューティングスター | EUGENE杯 |
(225件中 101件目〜110件目を表示中)