試合結果
試合日12月11日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | カレンズ | 07 | 増田工務店 | 大阪選抜大会 |
試合日11月27日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | RED WOLF | 23 | パーパス | 大阪選抜大会 | |
第2試合 | 10:40 | サラブレッド | 70 | スーパースターズ | 大阪選抜大会 | |
第3試合 | 12:20 | エキスプレス | 04 | 増田工務店 | 大阪選抜大会 | |
第4試合 | 14:00 | なにわヤンキース | 32 | 島昌シューティングスター | 大阪選抜大会 |
試合日11月20日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | RED WOLF | 雨天中止 | パーパス | 大阪選抜大会 | |
第2試合 | 10:40 | サラブレッド | 雨天中止 | スーパースターズ | 大阪選抜大会 |
試合日11月20日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | エキスプレス | 雨天中止 | 増田工務店 | 大阪選抜大会 | |
第2試合 | 10:40 | なにわヤンキース | 雨天中止 | 島昌シューティングスター | 大阪選抜大会 | |
第3試合 | 13:00 | マスターズ | 雨天中止 | マスターズ | 研修試合 |
試合日11月13日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | フラワーズ | 70 | スパーク | 大阪選抜大会 | |
第2試合 | 10:40 | なにわヤンキース | 雨天中止 | 島昌シューティングスター | 大阪選抜大会 | |
第3試合 | 12:20 | RED WOLF | 雨天中止 | パーパス | 大阪選抜大会 | |
第4試合 | 14:00 | エキスプレス | 雨天中止 | 増田工務店 | 大阪選抜大会 |
試合日11月06日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:45 | カレンズ | 64 | スターズ | 大阪選抜大会 | |
第2試合 | 10:15 | 増田工務店 | 52 | RED WOLF | リーグ戦CS | |
第3試合 | 11:45 | ザ・パック(株) | 11 | サラブレッド | 大阪選抜大会 | |
第4試合 | 13:15 | イースタンラガーズ | 07 | スーパースターズ | 大阪選抜大会 | |
第5試合 | 14:45 | ジャイアンズ | 40 | ブリンクス | 大阪選抜大会 |
試合日10月30日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | RED WOLF | 30 | なにわヤンキース | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:40 | ザ・パック(株) | 23 | ジャイアンズ | リーグ戦CS | |
第3試合 | 12:20 | オールドスターズ | 04 | エキスプレス | 大阪選抜大会 | |
第4試合 | 14:00 | パーパス | 70 | Bファイターズ | 大阪選抜大会 |
試合日10月16日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 研修試合 | 00 | 研修試合 | 研修試合 | |
第2試合 | 10:40 | ブラックスピリッツ | 01 | Gファミリー | EUGENE杯準決勝 | |
第3試合 | 12:20 | RAT'S | 07 | レッドオーシャン | EUGENE杯準決勝 | |
第4試合 | 14:30 | Gファミリー | 33 | レッドオーシャン | EUGENE杯決勝戦 | サドンデス:Gファミリー3対13レッドオーシャン勝利 |
試合日10月09日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | カレンズ | 09 | ザ・パック(株) | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:40 | イースタンラガーズ | 34 | Bファイターズ | 理事長杯王座決定戦 | |
第3試合 | 12:20 | 増田工務店 | 00 | フラワーズ | リーグ戦CS | |
第4試合 | 14:00 | RED WOLF | 中止 | なにわヤンキース | リーグ戦CS |
試合日10月02日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | ジャイアンズ | 43 | スパーク | リーグ戦CS | |
第2試合 | 09:30 | RED WOLF | 35 | ブラックスピリッツ | EUGENE杯 | |
第3試合 | 11:00 | Bファイターズ | 46 | Gファミリー | EUGENE杯 | |
第4試合 | 12:30 | RAT'S | 40 | スタークス | EUGENE杯 | |
第5試合 | 14:00 | レッドオーシャン | 42 | ザ・パック(株) | EUGENE杯 |
(239件中 111件目〜120件目を表示中)