試合結果
試合日08月28日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | Bファイターズ | 41 | 増田工務店 | 理事長杯 | |
第2試合 | 10:30 | サラブレッド | 57 | イースタンラガーズ | 理事長杯 | |
第3試合 | 12:00 | スパーク | 72 | スーパースターズ | リーグ戦CS | |
第4試合 | 13:30 | オールドスターズ | 45 | 河内長野ルーキーズ | EUGENE杯 | |
第5試合 | 15:00 | スターズ | 70 | フラワーズ | EUGENE杯 |
試合日08月21日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 卍GIANTS | 中止 | ブラックスピリッツ | EUGENE杯 | グランドコンディション不良の為、中止 |
第2試合 | 10:40 | アルインコ | 45 | スーパースターズ | EUGENE杯 | |
第3試合 | 13:00 | 奈良ジュピター | 00 | Bファイターズ | EUGENE杯 |
試合日08月21日(日)
会場住之江公園野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スパーク | 05 | 島昌シューティングスター | EUGENE杯 | |
第2試合 | 10:40 | パーパス | 05 | USA | EUGENE杯 | |
第3試合 | 13:00 | 増田工務店 | 10 | ザ・パック(株) | 内外杯決勝戦 |
試合日08月07日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | フラワーズ | 44 | オールドスターズ | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:40 | パーパス | 11 | イースタンラガーズ | 理事長杯 | |
第3試合 | 12:20 | なにわヤンキース | 00 | 増田工務店 | 理事長杯 |
試合日07月31日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | ジャイアンズ | 02 | 増田工務店 | 理事長杯 | |
第2試合 | 10:00 | フラワーズ | 01 | B.ファイターズ | 理事長杯 | |
第3試合 | 11:30 | エキスプレス | 02 | サラブレッド | 理事長杯 | |
第4試合 | 13:00 | イースタンラガーズ | 70 | ザ・パック(株) | 理事長杯 | |
第5試合 | 14:30 | なにわヤンキース | 21 | 島昌シューティングスター | リーグ戦CS |
試合日07月24日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スターズ | 14 | エキスプレス | 理事長杯 | |
第2試合 | 10:30 | エスケイプ | 07 | イースタンラガーズ | 理事長杯 | |
第3試合 | 12:00 | ザ・パック㈱ | 143 | GALAXY | リーグ戦CS | |
第4試合 | 14:00 | 増田工務店 | 00 | RED WOLF | 大阪スポーツ祭典決勝戦 | 増田工務店 1-0 RED WOLF サドンデス |
試合日07月17日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | 増田工務店 | 50 | スパーク | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:00 | オールドスターズ | 13 | ザ・パック(株) | リーグ戦 | |
第3試合 | 11:30 | なにわヤンキース | 62 | カレンズ | 理事長杯 | |
第4試合 | 13:00 | ブリンクス | 18 | サラブレッド | 理事長杯 | |
第5試合 | 14:30 | パーパス | 73 | 島昌シューティングスター | 理事長杯 |
試合日07月10日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | 島昌シューティングスター | 03 | 増田工務店 | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:00 | Bファイターズ | 43 | RED WOLF | 理事長杯 | |
第3試合 | 11:30 | エキスプレス | 32 | スーパースターズ | 理事長杯 | |
第4試合 | 13:00 | GALAXY | 12 | フラワーズ | 理事長杯 |
試合日06月26日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | Dream9 | 01 | 増田工務店 | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 12:20 | スーパースターズ | 63 | なにわヤンキース | リーグ戦 |
試合日06月26日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | RED WOLF | 10 | オールマイティプレイヤーズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 12:30 | 島昌シューティングスター | 22 | スパーク | リーグ戦 |
(225件中 111件目〜120件目を表示中)