試合結果
試合日06月27日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | LIVE UP OSAKA | 42 | EASTWEST | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 09:40 | RED WOLF | 03 | なにわヤンキース | リーグ戦CS | |
第3試合 | 11:20 | なにわヤンキース | 41 | スターズ | リーグ戦CS | |
第4試合 | 13:00 | DANGERZ | 012 | K-STYLE | 大阪スポーツ祭典 |
試合日06月27日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | ジャイアンズ | 160 | TAISEI | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 09:40 | 増田工務店 | 70 | ブリンクス | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 11:20 | フラワーズ | 30 | ザ・パック(株) | 大阪スポーツ祭典 | |
第4試合 | 13:00 | カレンズ | 51 | 大阪ドリームバックス | 大阪スポーツ祭典 | |
第5試合 | 14:40 | 島昌シューティングスター | 44 | イースタンラガーズ | 大阪スポーツ祭典 | 抽選 |
試合日06月06日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ザ・パック(株) | 中止 | オーシャンブルー | 内外杯 | |
第2試合 | 10:30 | イースタンラガーズ | 中止 | 増田工務店 | 内外杯 | |
第3試合 | 12:00 | スタークス | 中止 | GALAXY | 内外杯 | |
第4試合 | 13:30 | ジャイアンズ | 中止 | スーパースターズ | リーグ戦 |
試合日06月06日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 島昌シューティングスター | 中止 | EAST WEST | 内外杯 | |
第2試合 | 10:30 | RED WOLF | 中止 | なにわヤンキース | リーグ戦CS | |
第3試合 | 12:30 | 第二試合勝者 | 中止 | スターズ | リーグ戦CS | |
第4試合 | 14:00 | オールドスターズ | 中止 | 心斎橋マウンテンズ | リーグ戦 |
試合日04月25日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ザ・パック㈱ | 中止 | オーシャンブルー | 内外杯 | |
第2試合 | 10:30 | イースタンラガーズ | 中止 | 増田工務店 | 内外杯 | |
第3試合 | 12:00 | スタークス | 中止 | GALAXY | 内外杯 |
試合日04月25日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ブリンクス | 中止 | 島昌シューティングスター | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:30 | RED WOLF | 中止 | なにわヤンキース | リーグ戦CS | |
第3試合 | 12:00 | RED WOLF | 中止 | 秘密倶楽部 | 内外杯 | |
第4試合 | 13:30 | オールドスターズ | 中止 | 心斎橋マウンテンズ | リーグ戦 |
試合日04月18日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ザ・パック(株) | 雨天中止 | オーシャンブルー | 内外杯 | |
第2試合 | 10:30 | イースタンラガーズ | 雨天中止 | 増田工務店 | 内外杯 | |
第3試合 | 12:00 | ジャイアンズ | 雨天中止 | フラワーズ | リーグ戦CS | |
第4試合 | 13:30 | スタークス | 雨天中止 | GALAXY | 内外杯 |
試合日04月18日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ブリンクス | 雨天中止 | 島昌シューティングスター | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:30 | RED WOLF | 雨天中止 | なにわヤンキース | リーグ戦CS | |
第3試合 | 12:00 | RED WOLF | 雨天中止 | 秘密倶楽部 | 内外杯 | |
第4試合 | 13:30 | オールドスターズ | 雨天中止 | 心斎橋マウンテンズ | リーグ戦 |
試合日04月11日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 心斎橋マウンテンズ | 07 | GALAXY | 内外杯 | |
第2試合 | 10:30 | 島昌シューティングスター | 160 | DANGERZ | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 12:00 | エキスプレス | 51 | サラブレッド | 内外杯 | |
第4試合 | 13:30 | 大阪今津運輸 | 70 | Joe | 内外杯 | |
第5試合 | 15:00 | ザ・パック(株) | 50 | スーパースターズ | リーグ戦CS |
試合日04月04日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ジャイアンズ | 42 | カレンズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:30 | ファンクス | 06 | フラワーズ | リーグ戦CS | |
第3試合 | 12:00 | ブリンクス | 70 | イースタンラガーズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 13:30 | ザ・パック(株) | 雨天中止 | スーパースターズ | リーグ戦CS | |
第5試合 | 15:00 | 島昌シューティングスター | 雨天中止 | DANGERZ | 春季ポカリスエット杯 |
(239件中 181件目〜190件目を表示中)