試合結果
試合日11月15日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:45 | フラワーズ | 12 | ブリンクス | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:15 | ピアス | 92 | ドロップアウト | リーグ戦 | |
第3試合 | 11:45 | ザ・パック(株) | 73 | なにわヤンキース | リーグ戦 | |
第4試合 | 13:15 | RED WOLF | 02 | GALAXY | 理事長杯 | |
第5試合 | 14:45 | オーシャンブルー | 41 | いいことベースボールクラブ | 理事長杯 |
試合日11月08日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | スタークス | 22 | オーシャンブルー | 理事長杯 | |
第2試合 | 10:00 | いいことベースボールクラブ | 61 | 心斎橋マウンテンズ | 理事長杯 | |
第3試合 | 11:30 | 河内長野ルーキーズ | 26 | B・ファイターズ | 理事長杯 | |
第4試合 | 13:00 | サラブレッド | 100 | 大阪今津運輸 | 理事長杯 | |
第5試合 | 14:30 | ピアス | 34 | ジャイアンズ | 理事長杯 |
試合日11月01日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 新選組 | 02 | 河内長野ルーキーズ | EUGENE杯 | |
第2試合 | 10:40 | なにわヤンキース | 02 | ジャイアンズ | EUGENE杯 | |
第3試合 | 12:45 | 河内長野ルーキーズ | 05 | ジャイアンズ | EUGENE杯 | |
第4試合 | 15:00 | スーパースターズ | 32 | スターズ | リーグ戦 |
試合日10月18日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:45 | 新選組 | 21 | 島昌シューティングスター | EUGENE杯 | |
第2試合 | 10:15 | 大阪バカラナイン | 03 | 河内長野ルーキーズ | EUGENE杯 | |
第3試合 | 11:45 | なにわヤンキース | 21 | フラワーズ | EUGENE杯 | |
第4試合 | 13:15 | オールスターズ | 07 | ジャイアンズ | EUGENE杯 | |
第5試合 | 14:45 | ザ・パック(株) | 31 | ブリンクス | リーグ戦 |
試合日10月11日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | 島昌シューティングスター | 33 | てらうちクラブ | EUGENE杯 | 抽選勝ち |
第2試合 | 10:00 | 大阪今津運輸 | 47 | 大阪バカラナイン | EUGENE杯 | |
第3試合 | 11:30 | フラワーズ | 96 | GALAXY | EUGENE杯 | |
第4試合 | 13:00 | カレンズ | 24 | オールスターズ | EUGENE杯 | |
第5試合 | 14:30 | サラブレッド | 24 | ジャイアンズ | EUGENE杯 |
試合日09月27日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 07:30 | 大阪今津運輸 | 40 | カレンズ | 内外杯 | |
第2試合 | 09:00 | カレンズ | 71 | OSAKA NINETY ONE | EUGENE杯 | |
第3試合 | 10:30 | GALAXY | 113 | TAISEI | EUGENE杯 | |
第4試合 | 12:00 | 新選組 | 21 | 卍ジャイアンツ | EUGENE杯 | |
第5試合 | 13:30 | 河内長野ルーキーズ | 90 | レッドフレンズ | EUGENE杯 | |
第6試合 | 15:00 | オールドスターズ | 02 | なにわヤンキース | EUGENE杯 |
試合日09月13日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | Skate Boys | 010 | フラワーズ | EUGENE杯 | |
第2試合 | 10:00 | 島昌シューティングスター | 07 | カレンズ | 内外杯 | |
第3試合 | 11:30 | 大阪ドリームバックス | 06 | 河内長野ルーキーズ | EUGENE杯 | |
第4試合 | 13:00 | スーパースターズ | 33 | なにわヤンキース | EUGENE杯 | 抽選勝ち |
第5試合 | 14:30 | MEGERE | 08 | サラブレッド | EUGENE杯 |
試合日09月06日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 07:30 | 新選組 | 91 | スターズ | EUGENE杯 | |
第2試合 | 09:00 | 卍ジャイアンツ | 10 | PHALANX | EUGENE杯 | |
第3試合 | 10:30 | 島昌シューティングスター | 94 | マーベラス | EUGENE杯 | |
第4試合 | 12:00 | てらうちクラブ | 43 | 心斎橋マウンテンズ | EUGENE杯 | |
第5試合 | 13:30 | Victors | 05 | ジャイアンズ | EUGENE杯 | |
第6試合 | 15:00 | ブリンクス | 05 | 大阪今津運輸 | EUGENE杯 |
試合日09月06日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 07:30 | オールスターズ | 80 | ピアス | EUGENE杯 | |
第2試合 | 09:00 | カレンズ | 100 | スーパースターズ | 内外杯 | |
第3試合 | 10:30 | ライセンス | 16 | 大阪バカラナイン | EUGENE杯 | |
第4試合 | 12:00 | 川本ジャイアンツ | 12 | レッドフレンズ | EUGENE杯 | |
第5試合 | 13:30 | オールドスターズ | 10 | Joe | EUGENE杯 | |
第6試合 | 15:00 | ザ・パック(株) | 02 | RED WOLF | 春季ポカリスエット杯 |
試合日08月30日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | ピアス | 27 | スーパースターズ | リーグ戦CS決勝戦 | |
第2試合 | 10:00 | なにわヤンキース | 44 | ジャイアンズ | 春季ポカリスエット杯 | 抽選勝ち |
第3試合 | 11:30 | RAT`S | 104 | Leopard | 大阪スポーツ祭典準決勝 | |
第4試合 | 13:00 | SALUTE | 23 | B・ファイターズ | 大阪スポーツ祭典準決勝 | |
第5試合 | 15:00 | RAT'S | 100 | B・ファイターズ | 大阪スポーツ祭典決勝戦 |
(225件中 191件目〜200件目を表示中)