試合結果
試合日03月28日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:45 | ファンクス | 雨天中止 | フラワーズ | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:15 | ザ・パック(株) | 雨天中止 | スーパースターズ | リーグ戦CS | |
第3試合 | 11:45 | ジャイアンズ | 雨天中止 | カレンズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 13:15 | ブリンクス | 雨天中止 | イースタンラガーズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第5試合 | 14:45 | 島昌シューティングスター | 雨天中止 | DANGERZ | 春季ポカリスエット杯 |
試合日03月21日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | ジャイアンズ | 雨天中止 | カレンズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:00 | RED WOLF | 雨天中止 | なにわヤンキース | リーグ戦CS | |
第3試合 | 11:30 | RED WOLF | 雨天中止 | 秘密倶楽部 | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 13:00 | ブリンクス | 雨天中止 | イースタンラガーズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第5試合 | 14:30 | 島昌シューティングスター | 雨天中止 | DANGERZ | 春季ポカリスエット杯 |
試合日03月14日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | レパード | 07 | ジャイアンズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 09:30 | ザ・パック(株) | 23 | 秘密倶楽部 | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 11:00 | RED WOLF | 21 | スタークス | 選抜大会決勝戦 | |
第4試合 | 13:00 | ブリンクス | 31 | エキスプレス | 春季ポカリスエット杯 | |
第5試合 | 14:30 | GALAXY | 13 | DANGERZ | 春季ポカリスエット杯 |
試合日03月07日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | カレンズ | 41 | サラブレッド | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:40 | オーシャンブルー | 12 | エキスプレス | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 12:20 | イースタンラガーズ | 20 | EAST WEST | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 14:00 | ジャイアンズ | 63 | 大阪今津運輸 | 春季ポカリスエット杯 |
試合日03月07日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | いいことベースボールクラブ | 56 | 島昌シューティングスター | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:40 | ザ・パック(株) | 30 | スーパースターズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 12:20 | なにわヤンキース | 13 | RED WOLF | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 14:00 | GALAXY | 70 | Joe | 春季ポカリスエット杯 |
試合日02月28日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | フラワーズ | 10 | 島昌シューティングスター | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:00 | スーパースターズ | 100 | ドロップアウト | リーグ戦CS | |
第3試合 | 11:30 | オールドスターズ | 15 | ジャイアンズ | リーグ戦CS | |
第4試合 | 13:00 | サラブレッド | 23 | RED WOLF | 選抜大会 | |
第5試合 | 14:30 | スタークス | 21 | なにわヤンキース | 選抜大会 |
試合日02月14日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 心斎橋マウンテンズ | 18 | なにわヤンキース | 選抜大会 | |
第2試合 | 10:40 | スーパースターズ | 04 | スタークス | 選抜大会 | |
第3試合 | 12:20 | ブリンクス | 03 | ジャイアンズ | リーグ戦CS | |
第4試合 | 14:00 | 秘密倶楽部 | 71 | オールドスターズ | オープン戦 |
試合日02月14日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | フラワーズ | 01 | サラブレッド | 選抜大会 | |
第2試合 | 10:40 | RED WOLF | 50 | カレンズ | 選抜大会 | |
第3試合 | 12:20 | ファンクス | 54 | カレンズ | リーグ戦CS | |
第4試合 | 14:00 | 大阪ドリームバックス | 15 | 大阪マスターズ | オープン戦 |
試合日12月13日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 心斎橋マウンテンズ | 73 | スターズ | 選抜大会 | |
第2試合 | 10:40 | ジャイアンズ | 06 | サラブレッド | 選抜大会 | |
第3試合 | 12:20 | RED WOLF | 52 | 島昌シューティングスター | 選抜大会 |
試合日12月13日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | なにわヤンキース | 42 | フラワーズ | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:40 | スーパースターズ | 43 | オールドスターズ | 選抜大会 | |
第3試合 | 12:20 | スタークス | 70 | ブリンクス | 選抜大会 |
(239件中 191件目〜200件目を表示中)