試合結果
試合日12月06日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | オーシャンブルー | 10 | エキスプレス | 理事長杯 | |
第2試合 | 10:30 | B・ファイターズ | 31 | ジャイアンズ | 理事長杯 | |
第3試合 | 12:30 | B・ファイターズ | 60 | オーシャンブルー | 理事長杯 | |
第4試合 | 14:30 | カレンズ | 53 | RED WOLF | 春季ポカリスエット杯 |
試合日11月29日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | B・ファイターズ | 52 | カレンズ | 理事長杯 | |
第2試合 | 10:30 | ピアス | 34 | カレンズ | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:00 | スーパースターズ | 04 | ジャイアンズ | 理事長杯 | |
第4試合 | 13:30 | RED WOLF | 01 | 島昌シューティングスター | リーグ戦 |
試合日11月22日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | なにわヤンキース | 01 | B・ファイターズ | 理事長杯 | |
第2試合 | 10:00 | スーパースターズ | 30 | GALAXY | 理事長杯 | |
第3試合 | 11:30 | EAST WEST | 02 | エキスプレス | 理事長杯 | |
第4試合 | 13:00 | RED WOLF | 42 | ジャイアンズ | リーグ戦 |
試合日11月15日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:45 | ジャイアンズ | 14 | カレンズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:15 | サラブレッド | 15 | カレンズ | 理事長杯 | |
第3試合 | 11:45 | スーパースターズ | 23 | オールドスターズ | リーグ戦 | |
第4試合 | 13:15 | 島昌シューティングスター | 04 | EAST WEST | 理事長杯 | |
第5試合 | 14:45 | エキスプレス | 52 | Joe | 理事長杯 |
試合日11月15日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:45 | フラワーズ | 12 | ブリンクス | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:15 | ピアス | 92 | ドロップアウト | リーグ戦 | |
第3試合 | 11:45 | ザ・パック(株) | 73 | なにわヤンキース | リーグ戦 | |
第4試合 | 13:15 | RED WOLF | 02 | GALAXY | 理事長杯 | |
第5試合 | 14:45 | オーシャンブルー | 41 | いいことベースボールクラブ | 理事長杯 |
試合日11月08日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | スタークス | 22 | オーシャンブルー | 理事長杯 | |
第2試合 | 10:00 | いいことベースボールクラブ | 61 | 心斎橋マウンテンズ | 理事長杯 | |
第3試合 | 11:30 | 河内長野ルーキーズ | 26 | B・ファイターズ | 理事長杯 | |
第4試合 | 13:00 | サラブレッド | 100 | 大阪今津運輸 | 理事長杯 | |
第5試合 | 14:30 | ピアス | 34 | ジャイアンズ | 理事長杯 |
試合日11月01日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 新選組 | 02 | 河内長野ルーキーズ | EUGENE杯 | |
第2試合 | 10:40 | なにわヤンキース | 02 | ジャイアンズ | EUGENE杯 | |
第3試合 | 12:45 | 河内長野ルーキーズ | 05 | ジャイアンズ | EUGENE杯 | |
第4試合 | 15:00 | スーパースターズ | 32 | スターズ | リーグ戦 |
試合日10月18日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:45 | 新選組 | 21 | 島昌シューティングスター | EUGENE杯 | |
第2試合 | 10:15 | 大阪バカラナイン | 03 | 河内長野ルーキーズ | EUGENE杯 | |
第3試合 | 11:45 | なにわヤンキース | 21 | フラワーズ | EUGENE杯 | |
第4試合 | 13:15 | オールスターズ | 07 | ジャイアンズ | EUGENE杯 | |
第5試合 | 14:45 | ザ・パック(株) | 31 | ブリンクス | リーグ戦 |
試合日10月11日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | 島昌シューティングスター | 33 | てらうちクラブ | EUGENE杯 | 抽選勝ち |
第2試合 | 10:00 | 大阪今津運輸 | 47 | 大阪バカラナイン | EUGENE杯 | |
第3試合 | 11:30 | フラワーズ | 96 | GALAXY | EUGENE杯 | |
第4試合 | 13:00 | カレンズ | 24 | オールスターズ | EUGENE杯 | |
第5試合 | 14:30 | サラブレッド | 24 | ジャイアンズ | EUGENE杯 |
試合日09月27日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 07:30 | 大阪今津運輸 | 40 | カレンズ | 内外杯 | |
第2試合 | 09:00 | カレンズ | 71 | OSAKA NINETY ONE | EUGENE杯 | |
第3試合 | 10:30 | GALAXY | 113 | TAISEI | EUGENE杯 | |
第4試合 | 12:00 | 新選組 | 21 | 卍ジャイアンツ | EUGENE杯 | |
第5試合 | 13:30 | 河内長野ルーキーズ | 90 | レッドフレンズ | EUGENE杯 | |
第6試合 | 15:00 | オールドスターズ | 02 | なにわヤンキース | EUGENE杯 |
(239件中 201件目〜210件目を表示中)