試合結果
試合日05月07日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ザ・パック㈱ | 雨天中止 | ジャイアンズ | 大阪スポーツ祭典 | |
第2試合 | 10:40 | フラワーズ | 雨天中止 | ライセンス | 大阪スポーツ祭典 | |
第3試合 | 12:20 | 新田クラブ | 雨天中止 | サラブレッド | 大阪スポーツ祭典 |
試合日04月23日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 増田工務店 | 50 | SEVENLUCK | 内外杯 | |
第2試合 | 10:40 | オールドスターズ | 01 | Baseball Team Nine | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | スーパースターズ | 14 | Baseball Team Nine | 内外杯 |
試合日04月23日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 10:40 | ザ・パック㈱ | 21 | RED WOLF | リーグ戦 |
試合日04月16日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スタークス | 120 | スパーク | リーグ戦 | |
第2試合 | 11:00 | 増田工務店 | 40 | RED WOLF | 内外杯 | |
第3試合 | 12:40 | GALAXY | 12 | RED WOLF | リーグ戦 |
試合日04月16日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | Baseball Team Nine | 10 | ザ・パック(株) | 内外杯 | |
第2試合 | 10:40 | SEVENLUCK | 82 | 島昌シューティングスター | 内外杯 | |
第3試合 | 12:20 | オールドスターズ | 01 | スーパースターズ | 内外杯 |
試合日04月09日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スターズ | 27 | カレンズ | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:30 | オールドスターズ | 30 | なにわヤンキース | 内外杯 | |
第3試合 | 12:00 | イースタンラガーズ | 22 | スーパースターズ | 内外杯 | |
第4試合 | 13:30 | Baseball Team Nine | 100 | サラブレッド | 内外杯 | |
第5試合 | 15:00 | ジャイアンズ | 114 | 島昌シューティングスター | リーグ戦 |
試合日04月02日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | フラワーズ | 41 | GALAXY | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:40 | オールドスターズ | 27 | ジャイアンズ | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | パーパス | 33 | なにわヤンキース | リーグ戦 | |
第4試合 | 14:00 | RED WOLF | 40 | レッドフレンズ | 春季ポカリスエット杯王座決定戦 |
試合日03月26日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | Baseball Team Nine | 雨天中止 | サラブレッド | 内外杯 | |
第2試合 | 10:40 | イースタンラガーズ | 雨天中止 | スーパースターズ | 内外杯 | |
第3試合 | 12:20 | オールドスターズ | 雨天中止 | なにわヤンキース | 内外杯 | |
第4試合 | 14:00 | RED WOLF | 雨天中止 | レッドフレンズ | 春季ポカリスエット杯王座決定戦 |
試合日03月19日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | 増田工務店 | 31 | キャッスル | 内外杯 | |
第2試合 | 10:00 | RED WOLF | 31 | カレンズ | 内外杯 | |
第3試合 | 11:30 | レッドフレンズ | 11 | エキスプレス | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 13:00 | スタークス | 03 | SEVENLUCK | 内外杯 | |
第5試合 | 14:30 | 島昌シューティングスター | 125 | ブリンクス | 内外杯 |
試合日03月12日(日)
会場真田山公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | フラワーズ | 60 | ザ・パック(株) | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:00 | エキスプレス | 91 | ブリンクス | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 11:30 | スタークス | 12 | RED WOLF | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 13:00 | スーパースターズ | 14 | なにわヤンキース | リーグ戦 | |
第5試合 | 14:30 | Baseball Team Nine | 92 | 島昌シューティングスター | リーグ戦 |
(225件中 81件目〜90件目を表示中)