試合結果
試合日11月12日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | Gファミリー | 16 | ザ・パック(株) | EUGENE杯 | |
第2試合 | 10:40 | ハイボルテージ | 00 | 増田工務店 | EUGENE杯 | 増田工務店抽選勝ち |
第3試合 | 12:20 | RAT'S | 40 | Baseball team Nine | EUGENE杯 | |
第4試合 | 14:00 | ブラックスピリッツ | 24 | 卍ジャイアンツ | EUGENE杯 |
試合日11月05日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 増田工務店 | 110 | スーパースターズ | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:40 | オールドスターズ | 03 | サラブレッド | 理事長杯 | |
第3試合 | 12:20 | Baseball team Nine | 40 | SEVENLUCK | 理事長杯 | |
第4試合 | 14:20 | Baseball team Nine | 114 | サラブレッド | 理事長杯王座決定戦 |
試合日10月29日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:45 | RAT'S | 80 | パーパス | EUGENE杯 | |
第2試合 | 10:30 | ブラックスピリッツ | 32 | オールドスターズ | EUGENE杯 | |
第3試合 | 12:00 | イースタンラガーズ | 06 | 増田工務店 | EUGENE杯 | |
第4試合 | 13:30 | 卍ジャイアンツ | 64 | レッドオーシャン | EUGENE杯 | |
第5試合 | 15:00 | スターズ | 07 | サラブレッド | 理事長杯 |
試合日10月22日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 14:45 | パーパス | 34 | 増田工務店 | リーグ戦 |
試合日10月15日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:45 | スターズ | 雨天中止 | サラブレッド | 理事長杯 | |
第2試合 | 10:15 | ブラックスピリッツ | 雨天中止 | オールドスターズ | EUGENE杯 | |
第3試合 | 11:45 | イースタンラガーズ | 雨天中止 | 増田工務店 | EUGENE杯 | |
第4試合 | 13:15 | 卍ジャイアンツ | 雨天中止 | レッドオーシャン | EUGENE杯 | |
第5試合 | 15:15 | RAT'S | 雨天中止 | パーパス | EUGENE杯 |
試合日10月08日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 12:00 | Bファイターズ | 56 | SEVENLUCK | 理事長杯 | |
第2試合 | 13:30 | 増田工務店 | 06 | Baseballteam Nine | 理事長杯 | |
第3試合 | 15:00 | ジャイアンズ | 08 | Baseballteam Nine | EUGENE杯 |
試合日10月01日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | イースタンラガーズ | 雨天中止 | 増田工務店 | EUGENE杯 | |
第2試合 | 09:40 | ブラックスピリッツ | 雨天中止 | オールドスターズ | EUGENE杯 | |
第3試合 | 11:20 | スターズ | 雨天中止 | サラブレッド | 理事長杯 | |
第4試合 | 13:00 | 卍ジャイアンツ | 雨天中止 | レッドオーシャン | EUGENE杯 | |
第5試合 | 14:40 | RAT'S | 雨天中止 | パーパス | EUGENE杯 |
試合日09月24日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | パーパス | 111 | オールドスターズ | 理事長杯 | |
第2試合 | 09:40 | ハイボルテージ | 10 | スーパースターズ | EUGENE杯 | |
第3試合 | 11:20 | ザ・パック(株) | 52 | フラワーズ | EUGENE杯 | |
第4試合 | 13:00 | Baseball team Nine | 41 | ひめよし | EUGENE杯 | |
第5試合 | 14:40 | 鳳仙 | 34 | Gファミリー | EUGENE杯 |
試合日09月17日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | なにわヤンキース | 01 | ジャイアンズ | EUGENE杯 | |
第2試合 | 09:40 | 島昌シューティングスター | 04 | ブラックスピリッツ | EUGENE杯 | |
第3試合 | 11:20 | カレンズ | 23 | オールドスターズ | EUGENE杯 | |
第4試合 | 13:00 | サラブレッド | 03 | 卍ジャイアンツ | EUGENE杯 | |
第5試合 | 14:40 | 増田工務店 | 04 | Baseball team Nine | 内外杯決勝戦 |
試合日09月10日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 増田工務店 | 143 | スパーク | EUGENE杯 | |
第2試合 | 10:40 | RED WOLF | 45 | RAT'S | EUGENE杯 | |
第3試合 | 12:20 | SEVENLUCK | 12 | パーパス | EUGENE杯 | |
第4試合 | 14:00 | Baseball team Nine | 雨天中止 | ひめよし | EUGENE杯 |
(245件中 71件目〜80件目を表示中)