試合結果
試合日06月08日(日)
会場久宝寺Bグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | なにわヤンキース | 31 | スタークス | 大阪スポーツ祭典 | |
| 第2試合 | 12:20 | なにわヤンキース | 14 | RAT'S | 大阪スポーツ祭典決勝戦 |
試合日06月01日(日)
会場久宝寺Bグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | ザ・パック(株) | 14 | なにわヤンキース | 大阪スポーツ祭典 | |
| 第2試合 | 10:40 | スーパースターズ | 71 | サラブレッド | リーグ戦 | |
| 第3試合 | 12:20 | RAT'S | 10 | Dream9 | 大阪スポーツ祭典 |
試合日05月25日(日)
会場久宝寺Aグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 10:40 | RAT'S | 雨天中止 | Dream9 | 大阪スポーツ祭典 |
試合日05月25日(日)
会場久宝寺Bグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | 増田工務店 | 雨天中止 | スタークス | リーグ戦 | |
| 第2試合 | 10:40 | フラワーズ | 雨天中止 | サラブレッド | リーグ戦 | |
| 第3試合 | 12:20 | ザ・パック(株) | 雨天中止 | なにわヤンキース | 大阪スポーツ祭典 |
試合日05月18日(日)
会場久宝寺Aグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | Dream9 | 30 | フラワーズ | 大阪スポーツ祭典 | |
| 第2試合 | 10:40 | 増田工務店 | 20 | オールドスターズ | リーグ戦 | |
| 第3試合 | 12:20 | Subway | 36 | SHINDENアスリート | 大阪スポーツ祭典 |
試合日05月18日(日)
会場久宝寺Bグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | Bファイターズ | 24 | ザ・パック(株) | 大阪スポーツ祭典 | |
| 第2試合 | 10:40 | サラブレッド | 00 | スタークス | 大阪スポーツ祭典 |
試合日05月11日(日)
会場久宝寺Aグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | ブリンクス | 12 | Bファイターズ | 大阪スポーツ祭典 | |
| 第2試合 | 11:00 | 新撰組 | 07 | ザ・パック(株) | 大阪スポーツ祭典 |
試合日05月11日(日)
会場久宝寺Bグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | スターズ | 04 | なにわヤンキース | 大阪スポーツ祭典 | |
| 第2試合 | 11:00 | イースタンラガーズ | 34 | サラブレッド | 大阪スポーツ祭典 | |
| 第3試合 | 13:00 | エキスプレス | 12 | スタークス | 大阪スポーツ祭典 |
試合日04月20日(日)
会場久宝寺Aグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | Dream9 | 50 | SEVEN LUCK | 大阪スポーツ祭典 |
試合日04月20日(日)
会場久宝寺Bグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | 増田工務店 | 02 | フラワーズ | 大阪スポーツ祭典 | |
| 第2試合 | 11:00 | スーパースターズ | 15 | Subway | 大阪スポーツ祭典 | |
| 第3試合 | 13:30 | jokers | 01 | SHINDENアスリート | 大阪スポーツ祭典 |
(269件中 21件目〜30件目を表示中)


