試合結果
試合日03月03日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スパーク | 60 | スターズ | 春季ポカリスエット杯 | |
第2試合 | 10:40 | Baseball Team Nine | 50 | スタークス | 春季ポカリスエット杯 | |
第3試合 | 12:20 | Bファイターズ | 05 | ダイキン淀川 | 春季ポカリスエット杯 | |
第4試合 | 14:00 | イースタンラガーズ | 21 | なにわヤンキース | 春季ポカリスエット杯 |
試合日02月18日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 増田工務店 | 22 | SEVENLUCK | 大阪選抜大会準決勝 | 増田工務店抽選勝ち |
第2試合 | 10:40 | Baseball team Nine | 150 | ザ・パック(株) | 大阪選抜大会準決勝 | |
第3試合 | 12:40 | 増田工務店 | 13 | Baseball team Nine | 大阪選抜大会決勝戦 | |
第4試合 | 14:30 | フラワーズ | 02 | なにわヤンキース | リーグ戦CS |
試合日02月11日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | パーパス | 70 | オールドスターズ | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:40 | スパーク | 07 | なにわヤンキース | リーグ戦CS | |
第3試合 | 12:20 | フラワーズ | 20 | 島昌シューティングスター | リーグ戦CS |
試合日02月11日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 増田工務店 | 70 | カレンズ | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:40 | Baseball team Nine | 07 | スーパースターズ | リーグ戦CS | |
第3試合 | 12:20 | ザ・パック(株) | 61 | スターズ | リーグ戦CS |
試合日02月04日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ザ・パック(株) | 72 | Bファイターズ | 大阪選抜大会 | |
第2試合 | 10:30 | Baseball team Nine | 41 | スタークス | 大阪選抜大会 | |
第3試合 | 13:30 | 増田工務店 | 41 | 島昌シューティングスター | 大阪選抜大会 | |
第4試合 | 15:00 | SEVENLUCK | 70 | フラワーズ | 大阪選抜大会 |
試合日12月10日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 増田工務店 | 20 | なにわヤンキース | 大阪選抜大会 | |
第2試合 | 10:40 | ザ・パック(株) | 32 | オールドスターズ | 大阪選抜大会 | |
第3試合 | 12:20 | スターズ | 14 | フラワーズ | 大阪選抜大会 |
試合日12月10日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スタークス | 54 | GALAXY | リーグ戦CS | |
第2試合 | 10:40 | ジャイアンズ | 28 | RED WOLF | リーグ戦CS |
試合日11月26日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | SEVENLUCK | 77 | パーパス | 大阪選抜大会 | SEVEN LUCK抽選勝ち |
第2試合 | 09:30 | スーパースターズ | 06 | Baseball team Nine | 大阪選抜大会 | |
第3試合 | 11:00 | スパーク | 38 | 島昌シューティングスター | 大阪選抜大会 | |
第4試合 | 12:30 | RED WOLF | 13 | スタークス | 大阪選抜大会 | |
第5試合 | 14:00 | Bファイターズ | 32 | サラブレッド | 大阪選抜大会 |
試合日11月19日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | ザ・パック(株) | 16 | 増田工務店 | EUGENE杯準決勝 | |
第2試合 | 10:40 | フラワーズ | 32 | RED WOLF | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | なにわヤンキース | 30 | ブリンクス | 大阪選抜大会 | |
第4試合 | 14:00 | ジャイアンズ | 211 | Bファイターズ | 大阪選抜大会 |
試合日11月19日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | RAT'S | 46 | 卍ジャイアンツ | EUGENE杯準決勝 | |
第2試合 | 10:40 | スタークス | 61 | カレンズ | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | 卍ジャイアンツ | 23 | 増田工務店 | EUGENE杯決勝戦 | |
第4試合 | 14:20 | スターズ | 26 | スパーク | リーグ戦 |
(225件中 41件目〜50件目を表示中)