試合結果
試合日10月25日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | エキスプレス | 雨天中止 | スターズ | 大阪選抜大会 | |
| 第2試合 | 10:40 | ブリンクス | 雨天中止 | Bファイターズ | 大阪選抜大会 | |
| 第3試合 | 12:20 | なにわヤンキース | 雨天中止 | 増田工務店 | リーグ戦CS | |
| 第4試合 | 14:00 | 審判研修試合 | 雨天中止 | 審判研修試合 | 審判研修試合 |
試合日10月18日(日)
会場久宝寺本球場
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 11:00 | オールドスターズ | 69 | 新撰組 | リーグ戦CS | |
| 第2試合 | 12:40 | ザ・パック(株) | 31 | フラワーズ | リーグ戦CS | |
| 第3試合 | 14:20 | 新田クラブ | 14 | サラブレッド | 大阪選抜大会 |
試合日10月04日(日)
会場服部緑地グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 15:00 | オールドスターズ | 雨天中止 | 新撰組 | リーグ戦CS |
試合日09月27日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 08:00 | Gファミリー | 24 | ザ・パック(株) | EUGENE CUP | |
| 第2試合 | 09:40 | STRONGERS | 15 | 奈良ジュピター | EUGENE CUP | |
| 第3試合 | 11:20 | ウォリアーズ | 26 | バリーボンズ | EUGENE CUP | |
| 第4試合 | 13:00 | ミスタービーンズ | 雨天中止 | ギャートルズ | EUGENE CUP |
試合日09月20日(日)
会場久宝寺Aグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | 山茶花 | 12 | バリーボンズ | EUGENE CUP | |
| 第2試合 | 11:00 | 新撰組 | 12 | バリーボンズ | DS杯 | |
| 第3試合 | 13:00 | ウォリアーズ | 60 | エキスプレス | EUGENE CUP | |
| 第4試合 | 15:00 | ミスタービーンズ | 32 | Jokers | EUGENE CUP |
試合日09月20日(日)
会場久宝寺Bグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | ギャートルズ | 63 | Bファイターズ | EUGENE CUP | |
| 第2試合 | 11:00 | STRONGERS | 30 | 東邦バンパーホースメンツ | EUGENE CUP | |
| 第3試合 | 13:00 | 奈良ジュピター | 21 | 増田工務店 | EUGENE CUP |
試合日09月13日(日)
会場服部緑地グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | サラブレッド | 24 | Gファミリー | EUGENE CUP | |
| 第2試合 | 11:00 | ひめよし | 11 | ザ・パック(株) | EUGENE CUP |
試合日09月06日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 08:00 | Bファイターズ | 20 | ECLEA | EUGENE CUP | |
| 第2試合 | 09:40 | STRONGERS | 73 | スーパースターズ | EUGENE CUP | |
| 第3試合 | 11:20 | スターズ | 015 | 東邦バンパーホースメンツ | EUGENE CUP | |
| 第4試合 | 13:00 | オールドスターズ | 06 | 奈良ジュピター | EUGENE CUP |
試合日08月30日(日)
会場久宝寺Aグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | エキスプレス | 00 | BONDS | EUGENE CUP | |
| 第2試合 | 10:40 | 新撰組 | 12 | 山茶花 | EUGENE CUP | |
| 第3試合 | 12:20 | バリーボンズ | 20 | フラワーズ | EUGENE CUP | |
| 第4試合 | 14:00 | サラブレッド | 50 | 楽童心(らくがき) | EUGENE CUP |
試合日08月30日(日)
会場久宝寺Bグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | Gファミリー | 83 | なにわヤンキース | EUGENE CUP | |
| 第2試合 | 10:40 | 新田クラブ | 34 | ひめよし | EUGENE CUP | |
| 第3試合 | 12:20 | Jokers | 93 | イースタンラガーズ | EUGENE CUP | |
| 第4試合 | 14:00 | ブリンクス | 311 | ギャートルズ | EUGENE CUP |
(308件中 1件目〜10件目を表示中)


