試合結果
試合日09月22日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 10:00 | エキスプレス | 雨天中止 | 斑鳩タイガース | EUGENE杯 | |
第2試合 | 11:30 | なにわヤンキース | 雨天中止 | エクレア | EUGENE杯 | |
第3試合 | 13:00 | サラブレッド | 雨天中止 | RAT'S | EUGENE杯 | |
第4試合 | 14:30 | スタークス | 雨天中止 | NINEアスリート | EUGENE杯 |
試合日09月15日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 11:00 | Jokers | 23 | RAT'S | EUGENE杯 | |
第2試合 | 12:40 | 卍ジャイアンツ | 24 | なにわヤンキース | EUGENE杯 | |
第3試合 | 14:20 | 増田工務店 | 23 | スタークス | EUGENE杯 |
試合日09月08日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 11:00 | エクレア | 64 | フラワーズ | EUGENE杯 | |
第2試合 | 12:40 | イースタンラガーズ | 23 | サラブレッド | EUGENE杯 | |
第3試合 | 14:20 | SEVENLUCK | 07 | 斑鳩タイガーズ | EUGENE杯 |
試合日09月01日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 10:00 | なにわヤンキース | 111 | スーパースターズ | EUGENE杯 | |
第2試合 | 11:40 | ブリンクス | 214 | jokers | EUGENE杯 | |
第3試合 | 13:20 | エキスプレス | 62 | スターズ | EUGENE杯 |
試合日09月01日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 10:00 | ザ・パック(株) | 02 | スタークス | EUGENE杯 | |
第2試合 | 11:40 | NINEアスリート | 60 | ジャイアンズ | EUGENE杯 |
試合日08月25日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | NINEアスリート | 07 | ザ・パック(株) | 内外杯決勝戦 | |
第2試合 | 11:20 | NINEアスリート | 31 | 増田工務店 | リーグ戦 | |
第3試合 | 13:00 | なにわヤンキース | 03 | スタークス | リーグ戦 |
試合日08月18日(日)
会場住之江公園野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | なにわヤンキース | 01 | 増田工務店 | 理事長杯準決勝 | |
第2試合 | 10:40 | サラブレッド | 00 | ザ・パック(株) | 理事長杯準決勝 | |
第3試合 | 13:00 | 増田工務店 | 37 | ザ・パック(株) | 理事長杯決勝戦 |
試合日08月04日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 島昌シューティングスター | 010 | スターズ | リーグ戦 | |
第2試合 | 10:30 | NINEアスリート | 32 | サラブレッド | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:00 | なにわヤンキース | 910 | ザ・パック(株) | 内外杯 | |
第4試合 | 13:30 | ジャイアンズ | 02 | 増田工務店 | リーグ戦 |
試合日07月28日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | NINEアスリート | 23 | なにわヤンキース | 理事長杯 | |
第2試合 | 10:30 | サラブレッド | 02 | 増田工務店 | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:00 | 島昌シューティングスター | 07 | スタークス | リーグ戦 | |
第4試合 | 13:30 | フラワーズ | 43 | スターズ | リーグ戦 |
試合日07月21日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 08:00 | サラブレッド | 41 | オールドスターズ | 理事長杯 | |
第2試合 | 09:30 | ザ・パック(株) | 00 | エキスプレス | 理事長杯 | |
第3試合 | 11:00 | なにわヤンキース | 141 | イースタンラガーズ | 理事長杯 | |
第4試合 | 12:30 | ブリンクス | 07 | 増田工務店 | 理事長杯 | |
第5試合 | 14:00 | ジャイアンズ | 07 | NINEアスリート | 内外杯 |
(228件中 11件目〜20件目を表示中)