試合結果
試合日06月28日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 13:00 | スターズ | 412 | フラワーズ | リーグ戦 | |
| 第2試合 | 14:40 | オールドスターズ | 75 | ブリンクス | 内外杯 |
試合日06月14日(日)
会場久宝寺Aグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 13:00 | ザ・パック(株) | 123 | イースタンラガーズ | 内外杯 |
試合日06月14日(日)
会場久宝寺Bグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | 新田クラブ | 11 | 増田工務店 | リーグ戦 | |
| 第2試合 | 10:40 | スーパースターズ | 70 | ブリンクス | リーグ戦 | |
| 第3試合 | 12:20 | サラブレッド | 31 | BONDS | 内外杯 | |
| 第4試合 | 14:00 | エキスプレス | 05 | フラワーズ | 内外杯 |
試合日06月07日(日)
会場服部緑地グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 10:40 | RAT'S | 雨天中止 | Beats | 大阪スポーツ祭典準決勝 | |
| 第2試合 | 12:20 | Subway | 雨天中止 | Bファイターズ | 大阪スポーツ祭典準決勝 | |
| 第3試合 | 14:30 | 第二試合勝者 | 雨天中止 | 第三試合勝者 | 大阪スポーツ祭典決勝戦 |
試合日05月24日(日)
会場服部緑地グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | ウォリアーズ | 30 | スラッガーズ | 西日本大会予選 | |
| 第2試合 | 11:00 | OWL.S | 06 | 新田クラブ | 西日本大会予選 | |
| 第3試合 | 13:00 | サラブレッド | 114 | ブリンクス | リーグ戦 | |
| 第4試合 | 14:40 | 増田工務店 | 712 | 新撰組 | リーグ戦 |
試合日05月17日(日)
会場久宝寺Aグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 13:00 | なにわヤンキース | 66 | Beats | 大阪スポーツ祭典 |
試合日05月17日(日)
会場久宝寺Bグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | RAT'S | 41 | エキスプレス | 大阪スポーツ祭典 | |
| 第2試合 | 10:40 | Bファイターズ | 92 | スターズ | 大阪スポーツ祭典 | |
| 第3試合 | 12:20 | 新田クラブ | 45 | Subway | 大阪スポーツ祭典 |
試合日05月10日(日)
会場久宝寺Bグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 11:00 | ブリンクス | 34 | スターズ | 大阪スポーツ祭典 | |
| 第2試合 | 12:40 | BONDS | 212 | Bファイターズ | 大阪スポーツ祭典 |
試合日05月10日(日)
会場久宝寺Aグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 11:00 | RAT'S | 81 | Dream9 | 大阪スポーツ祭典 | |
| 第2試合 | 12:40 | 増田工務店 | 18 | 新田クラブ | 大阪スポーツ祭典 |
試合日04月19日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | 新田クラブ | 11 | ザ・パック(株) | 大阪スポーツ祭典 | |
| 第2試合 | 10:40 | Subway | 32 | イースタンラガーズ | 大阪スポーツ祭典 | |
| 第3試合 | 12:20 | BONDS | 10 | サラブレッド | 大阪スポーツ祭典 | |
| 第4試合 | 14:00 | B.ファイターズ | 92 | サンライズ | 大阪スポーツ祭典 |
(292件中 1件目〜10件目を表示中)


