試合結果
試合日09月27日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 08:00 | Gファミリー | 24 | ザ・パック(株) | EUGENE CUP | |
| 第2試合 | 09:40 | STRONGERS | 15 | 奈良ジュピター | EUGENE CUP | |
| 第3試合 | 11:20 | ウォリアーズ | 26 | バリーボンズ | EUGENE CUP | |
| 第4試合 | 13:00 | ミスタービーンズ | 雨天中止 | ギャートルズ | EUGENE CUP |
試合日09月20日(日)
会場久宝寺Aグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | 山茶花 | 12 | バリーボンズ | EUGENE CUP | |
| 第2試合 | 11:00 | 新撰組 | 12 | バリーボンズ | DS杯 | |
| 第3試合 | 13:00 | ウォリアーズ | 60 | エキスプレス | EUGENE CUP | |
| 第4試合 | 15:00 | ミスタービーンズ | 32 | Jokers | EUGENE CUP |
試合日09月20日(日)
会場久宝寺Bグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | ギャートルズ | 63 | Bファイターズ | EUGENE CUP | |
| 第2試合 | 11:00 | STRONGERS | 30 | 東邦バンパーホースメンツ | EUGENE CUP | |
| 第3試合 | 13:00 | 奈良ジュピター | 21 | 増田工務店 | EUGENE CUP |
試合日09月13日(日)
会場服部緑地グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | サラブレッド | 24 | Gファミリー | EUGENE CUP | |
| 第2試合 | 11:00 | ひめよし | 11 | ザ・パック(株) | EUGENE CUP |
試合日09月06日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 08:00 | Bファイターズ | 20 | ECLEA | EUGENE CUP | |
| 第2試合 | 09:40 | STRONGERS | 73 | スーパースターズ | EUGENE CUP | |
| 第3試合 | 11:20 | スターズ | 015 | 東邦バンパーホースメンツ | EUGENE CUP | |
| 第4試合 | 13:00 | オールドスターズ | 06 | 奈良ジュピター | EUGENE CUP |
試合日08月30日(日)
会場久宝寺Aグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | エキスプレス | 00 | BONDS | EUGENE CUP | |
| 第2試合 | 10:40 | 新撰組 | 12 | 山茶花 | EUGENE CUP | |
| 第3試合 | 12:20 | バリーボンズ | 20 | フラワーズ | EUGENE CUP | |
| 第4試合 | 14:00 | サラブレッド | 50 | 楽童心(らくがき) | EUGENE CUP |
試合日08月30日(日)
会場久宝寺Bグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | Gファミリー | 83 | なにわヤンキース | EUGENE CUP | |
| 第2試合 | 10:40 | 新田クラブ | 34 | ひめよし | EUGENE CUP | |
| 第3試合 | 12:20 | Jokers | 93 | イースタンラガーズ | EUGENE CUP | |
| 第4試合 | 14:00 | ブリンクス | 311 | ギャートルズ | EUGENE CUP |
試合日08月23日(日)
会場服部緑地グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | 新撰組 | 41 | Bファイターズ | 理事長杯準決勝 | |
| 第2試合 | 10:40 | なにわヤンキース | 02 | 増田工務店 | 理事長杯準決勝 | |
| 第3試合 | 13:00 | 新撰組 | 33 | 増田工務店 | 理事長杯決勝戦 | |
| 第4試合 | 14:50 | 新田クラブ | 24 | サラブレッド | リーグ戦CS |
試合日08月09日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 07:40 | 新撰組 | 44 | オールドスターズ | 理事長杯 | |
| 第2試合 | 09:20 | 増田工務店 | 42 | ザ・パック(株) | 理事長杯 |
試合日08月02日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 08:00 | Bファイターズ | 40 | ブリンクス | 理事長杯 | |
| 第2試合 | 09:40 | サラブレッド | 24 | なにわヤンキース | 理事長杯 | |
| 第3試合 | 11:20 | 増田工務店 | 56 | オールドスターズ | 内外杯準決勝 | |
| 第4試合 | 13:00 | フラワーズ | 74 | ザ・パック(株) | 内外杯準決勝 | |
| 第5試合 | 15:00 | オールドスターズ | 14 | フラワーズ | 内外杯決勝戦 |
(305件中 1件目〜10件目を表示中)


