試合結果
試合日03月29日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | なにわヤンキース | 52 | オールドスターズ | リーグ戦 | |
| 第2試合 | 10:40 | サラブレッド | 36 | スーパースターズ | リーグ戦 | |
| 第3試合 | 12:20 | スタークス | 07 | 新撰組 | リーグ戦 | |
| 第4試合 | 14:00 | ザ・パック(株) | 62 | ブリンクス | リーグ戦 |
試合日03月22日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | 新撰組 | 59 | ザ・パック(株) | 春季ポカリスエット杯準決勝 | |
| 第2試合 | 10:40 | 増田工務店 | 17 | サラブレッド | 春季ポカリスエット杯準決勝 | |
| 第3試合 | 12:40 | ザ・パック(株) | 47 | サラブレッド | 春季ポカリスエット杯決勝戦 |
試合日03月15日(日)
会場真田山公園グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | スターズ | 16 | オールドスターズ | リーグ戦 | |
| 第2試合 | 10:40 | なにわヤンキース | 30 | フラワーズ | リーグ戦 | |
| 第3試合 | 12:20 | ザ・パック(株) | 51 | 新田クラブ | 春季ポカリスエット杯 | |
| 第4試合 | 14:00 | 増田工務店 | 51 | ブリンクス | 春季ポカリスエット杯 |
試合日03月08日(日)
会場真田山公園グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | 新田クラブ | 41 | 新撰組 | リーグ戦 | |
| 第2試合 | 10:40 | オールドスターズ | 81 | フラワーズ | リーグ戦 | |
| 第3試合 | 12:20 | サラブレッド | 57 | ザ・パック(株) | リーグ戦 | |
| 第4試合 | 14:00 | 増田工務店 | 70 | スタークス | リーグ戦 |
試合日03月01日(日)
会場久宝寺Aグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | なにわヤンキース | 100 | スターズ | リーグ戦 | |
| 第2試合 | 11:00 | ザ・パック(株) | 51 | スーパースターズ | リーグ戦 | |
| 第3試合 | 13:00 | Bファイターズ | 07 | サラブレッド | 春季ポカリスエット杯 |
試合日03月01日(日)
会場久宝寺Bグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | 新撰組 | 140 | エキスプレス | 春季ポカリスエット杯 | |
| 第2試合 | 11:00 | 増田工務店 | 10 | SHINDENアスリート | 選抜大会決勝戦 | |
| 第3試合 | 13:00 | スタークス | 07 | 新田クラブ | リーグ戦 |
試合日02月15日(日)
会場久宝寺本球場
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | ブリンクス | 110 | スターズ | 春季ポカリスエット杯 | |
| 第2試合 | 10:40 | 増田工務店 | 10 | Bファイターズ | 選抜大会 | |
| 第3試合 | 12:20 | BONDS | 25 | エキスプレス | 春季ポカリスエット杯 | |
| 第4試合 | 14:00 | なにわヤンキース | 35 | ザ・パック(株) | 春季ポカリスエット杯 |
試合日02月08日(日)
会場久宝寺Bグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | SHINDENアスリート | 110 | サラブレッド | 選抜大会 | |
| 第2試合 | 10:40 | 増田工務店 | 天候不良 | Bファイターズ | 選抜大会 | |
| 第3試合 | 12:20 | BONDS | 天候不良 | エキスプレス | 春季ポカリスエット杯 | |
| 第4試合 | 14:00 | なにわヤンキース | 天候不良 | ザ・パック(株) | 春季ポカリスエット杯 |
試合日12月07日(日)
会場久宝寺本球場
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | RAT'S | 31 | 増田工務店 | EUGENE CUP | |
| 第2試合 | 10:40 | スタークス | 01 | 新撰組 | EUGENE CUP | |
| 第3試合 | 12:30 | スタークス | 05 | 増田工務店 | EUGENE CUP 3位決定戦 | |
| 第4試合 | 14:20 | RAT'S | 21 | 新撰組 | EUGENE CUP 決勝戦 |
試合日11月23日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | 増田工務店 | 70 | スタークス | 選抜大会 | |
| 第2試合 | 10:40 | Bファイターズ | 60 | スーパースターズ | 選抜大会 | |
| 第3試合 | 12:20 | ブリンクス | 07 | SHINDENアスリート | 選抜大会 | |
| 第4試合 | 14:00 | フラワーズ | 34 | サラブレッド | 選抜大会 |
(281件中 1件目〜10件目を表示中)


