試合結果
試合日11月17日(日)
会場久宝寺Aグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 11:00 | サラブレッド | 11 | ザ・パック(株) | 大阪選抜大会 | |
第2試合 | 12:40 | なにわヤンキース | 70 | スターズ | 大阪選抜大会 |
試合日11月17日(日)
会場久宝寺Bグランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 11:00 | スタークス | 42 | ジャイアンズ | リーグ戦CS |
試合日11月03日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | サラブレッド | 31 | スーパースターズ | 大阪選抜大会 | |
第2試合 | 10:40 | イースタンラガーズ | 68 | ザ・パック(株) | 大阪選抜大会 | |
第3試合 | 12:20 | ブリンクス | 07 | 増田工務店 | 大阪選抜大会 | |
第4試合 | 14:00 | ジャイアンズ | 70 | 島昌シューティングスター | リーグ戦CS |
試合日10月27日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | スーパースターズ | 21 | スタークス | 大阪選抜大会 | |
第2試合 | 10:40 | NINEアスリート | 07 | 斑鳩タイガース | EUGENE杯準決勝 | |
第3試合 | 12:20 | なにわヤンキース | 05 | RAT’S | EUGENE杯準決勝 | |
第4試合 | 14:30 | 斑鳩タイガース | 59 | RAT'S | EUGENE杯決勝戦 |
試合日10月20日(日)
会場久宝寺本球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | 島昌シューティングスター | 07 | イースタンラガーズ | 大阪選抜大会 | |
第2試合 | 10:40 | 増田工務店 | 41 | フラワーズ | 大阪選抜大会 | |
第3試合 | 12:20 | エキスプレス | 28 | なにわヤンキース | 大阪選抜大会 |
試合日10月13日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | エキスプレス | 311 | 斑鳩タイガース | EUGENE杯 | |
第2試合 | 10:40 | NINEアスリート | 07 | スーパースターズ | リーグ戦 | |
第3試合 | 12:20 | フラワーズ | 04 | なにわヤンキース | リーグ戦 | |
第4試合 | 14:00 | サラブレッド | 03 | RAT'S | EUGENE杯 |
試合日09月29日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 11:00 | スタークス | 14 | NINEアスリート | EUGENE杯 | |
第2試合 | 12:40 | なにわヤンキース | 10 | エクレア | EUGENE杯 |
試合日09月22日(日)
会場寝屋川公園第一野球場
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 10:00 | エキスプレス | 雨天中止 | 斑鳩タイガース | EUGENE杯 | |
第2試合 | 11:30 | なにわヤンキース | 雨天中止 | エクレア | EUGENE杯 | |
第3試合 | 13:00 | サラブレッド | 雨天中止 | RAT'S | EUGENE杯 | |
第4試合 | 14:30 | スタークス | 雨天中止 | NINEアスリート | EUGENE杯 |
試合日09月15日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 11:00 | Jokers | 23 | RAT'S | EUGENE杯 | |
第2試合 | 12:40 | 卍ジャイアンツ | 24 | なにわヤンキース | EUGENE杯 | |
第3試合 | 14:20 | 増田工務店 | 23 | スタークス | EUGENE杯 |
試合日09月08日(日)
会場服部緑地グランド
試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 11:00 | エクレア | 64 | フラワーズ | EUGENE杯 | |
第2試合 | 12:40 | イースタンラガーズ | 23 | サラブレッド | EUGENE杯 | |
第3試合 | 14:20 | SEVENLUCK | 07 | 斑鳩タイガーズ | EUGENE杯 |
(225件中 1件目〜10件目を表示中)