試合結果
試合日08月09日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 07:40 | 新撰組 | 44 | オールドスターズ | 理事長杯 | |
| 第2試合 | 09:20 | 増田工務店 | 42 | ザ・パック(株) | 理事長杯 |
試合日08月02日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 08:00 | Bファイターズ | 40 | ブリンクス | 理事長杯 | |
| 第2試合 | 09:40 | サラブレッド | 24 | なにわヤンキース | 理事長杯 | |
| 第3試合 | 11:20 | 増田工務店 | 56 | オールドスターズ | 内外杯準決勝 | |
| 第4試合 | 13:00 | フラワーズ | 74 | ザ・パック(株) | 内外杯準決勝 | |
| 第5試合 | 15:00 | オールドスターズ | 14 | フラワーズ | 内外杯決勝戦 |
試合日07月19日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 08:00 | サラブレッド | 161 | スターズ | リーグ戦CS | |
| 第2試合 | 09:40 | 新撰組 | 72 | スーパースターズ | リーグ戦CS | |
| 第3試合 | 11:20 | 増田工務店 | 121 | ブリンクス | リーグ戦CS | |
| 第4試合 | 13:00 | フラワーズ | 70 | スタークス | リーグ戦CS | |
| 第5試合 | 14:40 | エキスプレス | 14 | オールドスターズ | 理事長杯 |
試合日07月12日(日)
会場真田山公園グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 08:00 | 増田工務店 | 44 | サラブレッド | 内外杯 | |
| 第2試合 | 09:40 | RAT'S | 21 | Beats | 大阪スポーツ祭典準決勝 | |
| 第3試合 | 11:20 | Subway | 50 | Bファイターズ | 大阪スポーツ祭典準決勝 | |
| 第4試合 | 13:20 | Subway | 41 | RAT'S | 大阪スポーツ祭典決勝戦 | |
| 第5試合 | 15:00 | ザ・パック(株) | 41 | なにわヤンキース | 内外杯 |
試合日07月05日(日)
会場真田山公園グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 11:00 | RAT'S | 雨天中止 | Beats | 大阪スポーツ祭典準決勝 | |
| 第2試合 | 12:40 | Subway | 雨天中止 | Bファイターズ | 大阪スポーツ祭典準決勝 | |
| 第3試合 | 14:30 | 第二試合勝者 | 雨天中止 | 第三試合勝者 | 大阪スポーツ祭典決勝戦 |
試合日06月28日(日)
会場桜ノ宮公園グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 13:00 | スターズ | 412 | フラワーズ | リーグ戦 | |
| 第2試合 | 14:40 | オールドスターズ | 75 | ブリンクス | 内外杯 |
試合日06月14日(日)
会場久宝寺Aグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 13:00 | ザ・パック(株) | 123 | イースタンラガーズ | 内外杯 |
試合日06月14日(日)
会場久宝寺Bグランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | 新田クラブ | 11 | 増田工務店 | リーグ戦 | |
| 第2試合 | 10:40 | スーパースターズ | 70 | ブリンクス | リーグ戦 | |
| 第3試合 | 12:20 | サラブレッド | 31 | BONDS | 内外杯 | |
| 第4試合 | 14:00 | エキスプレス | 05 | フラワーズ | 内外杯 |
試合日06月07日(日)
会場服部緑地グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 10:40 | RAT'S | 雨天中止 | Beats | 大阪スポーツ祭典準決勝 | |
| 第2試合 | 12:20 | Subway | 雨天中止 | Bファイターズ | 大阪スポーツ祭典準決勝 | |
| 第3試合 | 14:30 | 第二試合勝者 | 雨天中止 | 第三試合勝者 | 大阪スポーツ祭典決勝戦 |
試合日05月24日(日)
会場服部緑地グランド
| 試合 | 試合時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 09:00 | ウォリアーズ | 30 | スラッガーズ | 西日本大会予選 | |
| 第2試合 | 11:00 | OWL.S | 06 | 新田クラブ | 西日本大会予選 | |
| 第3試合 | 13:00 | サラブレッド | 114 | ブリンクス | リーグ戦 | |
| 第4試合 | 14:40 | 増田工務店 | 712 | 新撰組 | リーグ戦 |
(297件中 1件目〜10件目を表示中)


